Шипов Константин

Россия, Саратовская обл.

Шипов Константин
Шипов Константин
Страна/регион: Россия, Саратовская обл.
Дата рождения: 14.08.1984
Спортивный стаж: с 2006 г.
Участие в PAL: С 2013 г.

Статистика спортсмена

ТОП-5 Рейтинга PAL, всего
Победитель Этапов PAL
Победитель PAL Open
ТОП-5 PAL Open, всего 1

Участие в экипажах

Шипов - Шершнев

Саратовская обл. / Воронежская обл.

Шипов - Шершнев

Россия,Саратовская обл. / Воронежская обл.

Шипов - Шершнев

Россия,Саратовская обл. / Воронежская обл.

Шипов - Худяков

Саратовская обл., г. Энгельс

Шипов - Салманов

Саратовская обл., г. Энгельс

Шипов - Кривозубов

Саратовская обл., г. Энгельс / г. Самара

Шипов - Крылов

Саратовская обл., г. Энгельс

Шипов - Арестов

Саратовская обл., г. Энгельс

Шипов - Калашников

Саратовская обл., г. Энгельс

Шипов

г. Энгельс / г. Приозерск

Шипов - Хандожко

Саратовская обл., г. Энгельс

Статистика

Статистика турниров PAL

Турнир Этап Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
PAL 2024 Этап 1 19 Шипов — Шершнев 0 3540 2500 6040 33060 450
PAL 2023 Этап 2 14 Шипов — Шершнев 0 6430 4830 11260 25780 320
PAL 2023 Этап 1 12 Шипов — Шершнев 910 0 6080 6990 44480 840
PAL 2021 Этап 2 18 Шипов — Салманов 1400 1710 15660 18770 46760 150
PAL 2021 Этап 1 18 Шипов — Бочкарев 6490 4220 11470 22180 27010 680
PAL 2020 Этап 2 17 Шипов — Кривозубов 7250 2310 1440 11000 39280 600
PAL 2020 Этап 1 2 Шипов — Кривозубов 19400 22180 16440 58020 12250 12250
PAL 2019 Этап 3 20 Шипов — Крылов 8030 5030 13060 38810 2270
PAL 2019 Этап 2 14 Шипов — Барсуков 9370 4310 13680 32530 330
PAL 2019 Этап 1 24 Шипов — Барсуков 5280 1362 6642 30744 420
PAL 2018 Этап 3 12 Шипов — Арестов 8098 6716 14814 24554 594
PAL 2018 Этап 2 15 Шипов — Арестов 2050 7996 10046 18738 270
PAL 2018 Этап 1 25 Шипов — Детков 5446 0 5446 24703 11
PAL 2017 Этап 3 24 Шипов — Калашников 790 5650 6440 37540 100
PAL 2017 Этап 2 7 Шипов — Калашников 9670 3765 13435 7855 1020
PAL 2017 Этап 1 13 Шипов — Калашников 6280 3830 10110 15815 1220
PAL 2016 Этап 3 9 Шипов — Кочанов 5200 11644 16844 43466 1080
PAL 2016 Этап 2 22 Шипов — Островский 2490 1564 4054 28718 256
PAL 2016 Этап 1 10 Шипов — Островский 9332 4562 13894 13482 4
PAL 2015 Этап 3 23 Шипов 3258 2160 5418 16344 1536
PAL 2015 Этап 2 31 Шипов — Дудорев 932 418 1350 33678 144
PAL 2015 Этап 1 24 Шипов — Дудорев 3892 652 4544 17072 20
PAL 2014 Этап 3 22 Шипов — Хандожко 0 562 562 21488 756
PAL 2014 Этап 2 30 Шипов 4890 1490 6380 26920 902
PAL 2014 Этап 1 8 Шипов — Канцеров 14632 7086 21718 11268 70
PAL 2013 Этап 3 3 Бочкарев— Шипов 0 10402 10402 2186 178
PAL 2013 Этап 2 10 Кожевников Сергей/ Шипов Константин 12306 890 13196 10624 160
PAL 2013 Этап 1 17 Кожевников Сергей — Шипов Константин 7 078 4 192 11 270 19 264

Статистика турниров PAL Open

Турнир Место Экипаж 1-й тур, вес 2-й тур, вес 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
Grundens PAL Open 2023 5 Шипов — Шершнев 7060 11040 6740 24840 2710 1330
Grundens PAL Open 2022 12 Шипов — Худяков 4600 7290 7440 19330 19460 1410

Статистика рейтинга PAL

Турнир Рейтинг итоговый, место Экипаж Рейтинг итоговый, баллы
PAL 2023 12 Шипов — Шершнев 432,5
PAL 2021 19 Шипов — Салманов 393
PAL 2020 6 Шипов — Кривозубов 490
PAL 2019 23 Шипов — Крылов 446
PAL 2018 21 Шипов — Арестов 468
PAL 2017 14 Шипов — Калашников 527
PAL 2016 11 Шипов — Кочанов 540
PAL 2015 24 Шипов 407
PAL 2014 16 Шипов — Хандожко 480
PAL 2013 6 Кожевников — Шипов 609
Наши партнёры
123