Место Экипаж 1-й тур GRUNDENS PAL Open 2024, вес 2-й тур GRUNDENS PAL Open 2024, вес 3-й тур GRUNDENS PAL Open 2024, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего
1 Биктагиров — Маряшин 14080 16740 15210 46030
2 Чичерин — Петков 25400 0 19550 44950 1080 1080
3 Яровенко — Рябов 12120 2930 27570 42620 3410 2330
4 Коротков — Авдеев 13320 9540 16370 39230 6800 3390
5 Гацкевич — Николаев 5530 15870 17520 38920 7110 310
6 Зурабиани — Калинин 4880 14140 19400 38420 7610 500
7 Готовский — Сазанов 15020 7510 15860 38390 7640 30
8 Новожилов — Махов 15270 1660 19400 36330 9700 2060
9 Румянцев — Морозов 9470 13860 11570 34900 11130 1430
10 Алекно — Винокуров 10240 0 24430 34670 11360 230
11 Тимощенко — Стеканов 7730 2610 22480 32820 13210 1850
12 Рукавишников — Шишков 16230 10390 4650 31270 14760 1550
13 Маркевич — Казущик 14990 10690 2450 28130 17900 3140
14 Кудрявцев — Мамонов 5700 12620 9000 27320 18710 810
15 Угрюмов — Воронов 13240 9010 4030 26280 19750 1040
16 Полюбин — Несин 2570 8200 14910 25680 20350 600
17 Волчков — Волчкова 13720 6090 5630 25440 20590 240
18 Кондауров — Ротов 8640 6010 10640 25290 20740 150
19 Чалдышкин — Разоренов 19800 1080 2160 23040 22990 2250
20 Сударев — Коротаев 6080 14430 2430 22940 23090 100
21 Кощеев — Никитин 3940 9510 9450 22900 23130 40
22 Табункин — Зайчиков 11190 4700 6920 22810 23220 90
23 Глазов — Киселева 3780 13390 4410 21580 24450 1230
24 Юрьев — Тальянцев 2090 11960 5880 19930 26100 1650
25 Попович — Югай 10130 3890 3790 17810 28220 2120
26 Жмур — Шелехов 7980 0 9380 17360 28670 450
27 Титенко А — Титенко Ю 7830 0 8970 16800 29230 560
28 Денисов — Селютин 10120 1450 5220 16790 29240 10
29 Белов — Темников 8550 0 7680 16230 29800 560
30 Смирнов — Смирнов 9490 6220 0 15710 30320 520
31 Анисимов — Викторов 4780 1630 9030 15440 30590 270
32 Фельдман — Фролов 12880 1870 0 14750 31280 690
33 Дудорев — Евстифеев 1270 7950 5240 14460 31570 290
34 Березин — Маринин 440 13510 0 13950 32080 510
35 Барсуков — Томилин 4920 2970 5890 13780 32250 170
36 Соменко — Мохонов 1660 7720 1980 11360 34670 2420
37 Шахунц — Усов 1690 1460 7790 10940 35090 420
38 Ратковский — Калачков 2300 0 6560 8860 37170 2080
39 Захаренко — Волнейкин 0 3660 3410 7070 38960 1790
40 Бажанов — Краев 0 2060 2770 4830 41200 2240
41 Гарифуллин — Габдрахманов 3070 0 1020 4090 41940 740
42 Вишнев — Сергеев 3360 0 0 3360 42670 730
43 Чернов — Чернов 0 0 0 0 46030 3360
44 Новосёлов — Бодрухина 0 0 0 0 46030 0
45 Шибаев — Шибаева 0 0 0 0 46030 0
Наши партнёры
123