Результаты турнира
Призеры PAL Trout 2017 Осень
| Место | Спортсмены |
| 1 | Зудин Виктор |
| 2 | Зурабиани Алексей |
| 3 | Гаврилов Дмитрий |
| 4 | Лебедев Евгений |
| 5 | Васильев Денис Москва |
| 6 | Больбит Алексей |
| 7 | Фролов Сергей |
| 8 | Мухортых Евгений |
Групповой этап
| ФИО | Первый тур | Второй тур | Сумма за 2 тура | Итоговое место | ||||||
| Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Место | Баллы | Количество поимок | Сумма мест | ||
| Васильев Денис Москва | 16 | 6 | 1 | 15 | 9 | 1,5 | 31 | 15 | 2,5 | 1 |
| Гаврилов Дмитрий | 16 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 27 | 10 | 4 | 2 |
| Зудин Виктор | 14,5 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 25,5 | 9 | 6 | 3 |
| Зурабиани Алексей | 12,5 | 6 | 5 | 15 | 9 | 1,5 | 27,5 | 15 | 6,5 | 4 |
| Больбит Алексей | 14 | 5 | 5 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 7 | 5 |
| Фролов Сергей | 14,5 | 4 | 2 | 9,5 | 4 | 9,5 | 24 | 8 | 11,5 | 6 |
| Мухортых Евгений | 14 | 4 | 4 | 9,5 | 4 | 8 | 23,5 | 8 | 12 | 7 |
| Лебедев Евгений | 12 | 6 | 9 | 10,5 | 6 | 5,5 | 22,5 | 12 | 14,5 | 8 |
| Кроос Эдуард | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13,5 | 22 | 7 | 16,5 | 9 |
| Алимов Александр | 12 | 7 | 7,5 | 9 | 2 | 10 | 21 | 9 | 17,5 | 10 |
| Мартиросов Серго | 14,5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 16,5 | 22,5 | 9 | 19,5 | 11 |
| Рогозин Виктор | 13 | 5 | 7 | 8 | 2 | 13,5 | 21 | 7 | 20,5 | 12 |
| Мангилев Михаил | 10 | 3 | 18 | 11,5 | 4 | 4 | 21,5 | 7 | 22 | 13 |
| Гроссман Владимир | 10 | 4 | 17 | 10,5 | 4 | 5 | 20,5 | 8 | 22 | 14 |
| Головин Евгений | 12,5 | 5 | 11,5 | 8,5 | 3 | 11 | 21 | 8 | 22,5 | 15 |
| Борзов Павел | 10 | 4 | 15,5 | 9,5 | 5 | 8 | 19,5 | 9 | 23,5 | 16 |
| Назаркин Анатолий | 10,5 | 6 | 15 | 9 | 4 | 9 | 19,5 | 10 | 24 | 17 |
| Форбак Мартин | 12 | 6 | 13 | 9 | 4 | 12,5 | 21 | 10 | 25,5 | 18 |
| Востриков Александр | 12 | 2 | 10 | 8 | 3 | 16,5 | 20 | 5 | 26,5 | 19 |
| Галкин Дмитрий | 9 | 5 | 20,5 | 10 | 2 | 7 | 19 | 7 | 27,5 | 20 |
| Тимошкин Сергей | 10,5 | 4 | 16 | 8 | 3 | 12 | 18,5 | 7 | 28 | 21 |
| Бондаренко Альберт | 10 | 6 | 14 | 8,5 | 4 | 15 | 18,5 | 10 | 29 | 22 |
| Лапта Владислав | 13,5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 24,5 | 19,5 | 11 | 30,5 | 23 |
| Павлюк Андрей | 10,5 | 4 | 13 | 7,5 | 3 | 17,5 | 18 | 7 | 30,5 | 24 |
| Шкленник Игорь | 8,5 | 3 | 24,5 | 10 | 9 | 7 | 18,5 | 12 | 31,5 | 25 |
| Солнцев Андрей | 9,5 | 8 | 18 | 9 | 3 | 14 | 18,5 | 11 | 32 | 26 |
| Кораблев Михаил | 16 | 8 | 1 | 4 | 0 | 32 | 20 | 8 | 33 | 27 |
| Круглов Андрей | 7 | 3 | 29 | 10,5 | 6 | 4 | 17,5 | 9 | 33 | 28 |
| Савостьянов Вадим | 12 | 7 | 7,5 | 6 | 1 | 26 | 18 | 8 | 33,5 | 29 |
| Матрохин Вячеслав | 12,5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 24 | 18,5 | 9 | 34 | 30 |
| Бубнов Виктор | 9 | 2 | 23 | 9 | 5 | 11 | 18 | 7 | 34 | 31 |
| Воротняк Владимир | 9,5 | 3 | 19 | 8 | 1 | 15,5 | 17,5 | 4 | 34,5 | 32 |
| Смагина Юлия | 13 | 4 | 8,5 | 5,5 | 1 | 27,5 | 18,5 | 5 | 36 | 33,5 |
| Афанасьев Павел | 6 | 0 | 33 | 12,5 | 5 | 3 | 18,5 | 5 | 36 | 33,5 |
| Перевозчиков Дмитрий | 6 | 2 | 31 | 10,5 | 6 | 5,5 | 16,5 | 8 | 36,5 | 35 |
| Половинко Павел | 10 | 3 | 18 | 7,5 | 3 | 19 | 17,5 | 6 | 37 | 36 |
| Большаков Алексей | 13 | 4 | 8,5 | 5 | 0 | 29 | 18 | 4 | 37,5 | 37 |
| Сапрунов Игорь | 10 | 4 | 15,5 | 6,5 | 4 | 22,5 | 16,5 | 8 | 38 | 38 |
| Федоров Михаил | 10 | 3 | 18 | 7 | 3 | 20,5 | 17 | 6 | 38,5 | 39 |
| Каремулин Константин | 7 | 3 | 29 | 9,5 | 4 | 9,5 | 16,5 | 7 | 38,5 | 40 |
| Землянский Константин | 6 | 1 | 33 | 10 | 4 | 6 | 16 | 5 | 39 | 41 |
| Жуков Александр | 11 | 4 | 12 | 5,5 | 1 | 27,5 | 16,5 | 5 | 39,5 | 42 |
| Гнеушев Александр | 12,5 | 4 | 6 | 3,5 | 1 | 33,5 | 16 | 5 | 39,5 | 43 |
| Гнусов Алексей | 9 | 1 | 22,5 | 7,5 | 3 | 17,5 | 16,5 | 4 | 40 | 44 |
| Воробьев Александр | 12,5 | 5 | 11,5 | 5 | 5 | 29 | 17,5 | 10 | 40,5 | 45 |
| Кармянков Андрей | 11,5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 30,5 | 16,5 | 9 | 41,5 | 46 |
| Иванов Алексей | 7 | 3 | 29 | 9 | 4 | 12,5 | 16 | 7 | 41,5 | 47 |
| Кораблев Евгений | 9 | 3 | 22 | 7 | 3 | 20,5 | 16 | 6 | 42,5 | 48 |
| Викторов Дмитрий | 9,5 | 6 | 20 | 6 | 2 | 24 | 15,5 | 8 | 44 | 49 |
| Токарев Олег | 8,5 | 1 | 24 | 7 | 5 | 21 | 15,5 | 6 | 45 | 50 |
| Дудорев Константин | 12 | 4 | 14 | 5 | 1 | 32 | 17 | 5 | 46 | 51 |
| Киладзе Отар | 8,5 | 3 | 24,5 | 6,5 | 4 | 22,5 | 15 | 7 | 47 | 52 |
| Мелькер Олег | 6 | 5 | 32 | 8 | 1 | 15,5 | 14 | 6 | 47,5 | 53 |
| Поленовский Владимир | 8 | 2 | 26,5 | 6,5 | 3 | 22 | 14,5 | 5 | 48,5 | 54 |
| Булько Фёдор | 7 | 2 | 31 | 7,5 | 4 | 18 | 14,5 | 6 | 49 | 55 |
| Чертков Василий | 7 | 3 | 29 | 7,5 | 2 | 20 | 14,5 | 5 | 49 | 56 |
| Мартин Ярослав | 8 | 3 | 25 | 6 | 2 | 24 | 14 | 5 | 49 | 57 |
| Ракитянский Дмитрий | 6 | 2 | 31 | 7,5 | 2 | 19 | 13,5 | 4 | 50 | 58 |
| Лобас Сергей | 9 | 5 | 20,5 | 4 | 1 | 30,5 | 13 | 6 | 51 | 59 |
| Дяченко Юрий | 9 | 2 | 21 | 4 | 1 | 30,5 | 13 | 3 | 51,5 | 60 |
| Морозов Сергей | 7,5 | 4 | 26 | 6 | 2 | 26,5 | 13,5 | 6 | 52,5 | 61 |
| Коршунов Александр | 7,5 | 3 | 27 | 6 | 2 | 26,5 | 13,5 | 5 | 53,5 | 62 |
| Кузнецов Константин | 9 | 1 | 22,5 | 4 | 0 | 33 | 13 | 1 | 55,5 | 63 |
| Нестерцов Максим | 7,5 | 2 | 28 | 5,5 | 1 | 28 | 13 | 3 | 56 | 64 |
| Паршухин Андрей | 2 | 1 | 34 | 6 | 4 | 24,5 | 8 | 5 | 58,5 | 65 |
| Жадан Александр | 8 | 2 | 26,5 | 3 | 1 | 34 | 11 | 3 | 60,5 | 66 |
| Васильев Денис Челябинск | 6 | 2 | 31 | 3,5 | 1 | 33,5 | 9,5 | 3 | 64,5 | 67 |
| Вялушкин Николай | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 30,5 | 8 | 6 | 64,5 | 68 |
