Результаты турнира
2-й Тур. Зона А
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Гаврилов Дмитрий | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 11 (4) | 2 |
| Зудин Виктор | 3 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (4) | 2 |
| Больбит Алексей | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 11 (4) | 2 |
| Круглов Андрей | 1 (0) | 3 (3) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 10.5 (6) | 4 |
| Гроссман Владимир | 1 (0) | 1.5 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10.5 (4) | 5 |
| Землянский Константин | 3 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (4) | 6 |
| Галкин Дмитрий | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 10 (2) | 7 |
| Мухортых Евгений | 3 (1) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 9.5 (4) | 8 |
| Назаркин Анатолий | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (4) | 9 |
| Алимов Александр | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (2) | 10 |
| Головин Евгений | 1 (0) | 1.5 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (3) | 11 |
| Тимошкин Сергей | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (3) | 12 |
| Рогозин Виктор | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (2) | 13,5 |
| Кроос Эдуард | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (2) | 13,5 |
| Воротняк Владимир | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 15,5 |
| Мелькер Олег | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 15,5 |
| Павлюк Андрей | 3 (2) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7.5 (3) | 17,5 |
| Гнусов Алексей | 0 (0) | 1.5 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (3) | 17,5 |
| Ракитянский Дмитрий | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 7.5 (2) | 19 |
| Федоров Михаил | 0 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 20,5 |
| Кораблев Евгений | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 20,5 |
| Поленовский Владимир | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 6.5 (3) | 22 |
| Мартин Ярослав | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 6 (2) | 24 |
| Викторов Дмитрий | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 24 |
| Матрохин Вячеслав | 3 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 24 |
| Савостьянов Вадим | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (1) | 26 |
| Смагина Юлия | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 5.5 (1) | 27,5 |
| Жуков Александр | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5.5 (1) | 27,5 |
| Большаков Алексей | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 29 |
| Лобас Сергей | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 4 (1) | 30,5 |
| Дяченко Юрий | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (1) | 30,5 |
| Кораблев Михаил | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 32 |
| Васильев Денис Челябинск | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3.5 (1) | 33,5 |
| Гнеушев Александр | 1 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3.5 (1) | 33,5 |
2-й Тур. Зона Б
| ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Зурабиани Алексей | 3 (2) | 3 (3) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 15 (9) | 1,5 |
| Васильев Денис Москва | 3 (2) | 3 (1) | 0 (1) | 3 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 15 (9) | 1,5 |
| Афанасьев Павел | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 1.5 (1) | 12.5 (5) | 3 |
| Мангилев Михаил | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 11.5 (4) | 4 |
| Перевозчиков Дмитрий | 3 (4) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (6) | 5,5 |
| Лебедев Евгений | 1.5 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 10.5 (6) | 5,5 |
| Шкленник Игорь | 3 (6) | 3 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 10 (9) | 7 |
| Борзов Павел | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 9.5 (5) | 8 |
| Каремулин Константин | 3 (2) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9.5 (4) | 9,5 |
| Фролов Сергей | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1.5 (1) | 9.5 (4) | 9,5 |
| Бубнов Виктор | 0 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 9 (5) | 11 |
| Форбак Мартин | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1.5 (1) | 9 (4) | 12,5 |
| Иванов Алексей | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 9 (4) | 12,5 |
| Солнцев Андрей | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 9 (3) | 14 |
| Бондаренко Альберт | 1.5 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 8.5 (4) | 15 |
| Мартиросов Серго | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 8 (3) | 16,5 |
| Востриков Александр | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 8 (3) | 16,5 |
| Булько Фёдор | 1.5 (2) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7.5 (4) | 18 |
| Половинко Павел | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 7.5 (3) | 19 |
| Чертков Василий | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 7.5 (2) | 20 |
| Токарев Олег | 1.5 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (5) | 21 |
| Киладзе Отар | 0 (1) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 6.5 (4) | 22,5 |
| Сапрунов Игорь | 1.5 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 6.5 (4) | 22,5 |
| Лапта Владислав | 1.5 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (4) | 24,5 |
| Паршухин Андрей | 0 (0) | 3 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (4) | 24,5 |
| Коршунов Александр | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 26,5 |
| Морозов Сергей | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (2) | 26,5 |
| Нестерцов Максим | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5.5 (1) | 28 |
| Воробьев Александр | 0 (2) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (5) | 29 |
| Вялушкин Николай | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 5 (3) | 30,5 |
| Кармянков Андрей | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (2) | 5 (3) | 30,5 |
| Дудорев Константин | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 5 (1) | 32 |
| Кузнецов Константин | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 33 |
| Жадан Александр | 0 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 34 |
