Результаты турнира
1-й Тур. Зона А
ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
Период | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Васильев Денис Москва | Зона А | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 16 (6) | 1 |
Фролов Сергей | Зона А | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 14.5 (4) | 2 |
Кроос Эдуард | Зона А | 3 (2) | 0 (0) | 3 (1 ) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 14 (5) | 3 |
Мухортых Евгений | Зона А | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 14 (4) | 4 |
Зарубиани Алексей | Зона А | 0 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 12.5 (6) | 5 |
Гнеушев Александр | Зона А | 3 (2) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12.5 (4) | 6 |
Савостьянов Вадим | Зона А | 3 (4) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 12 (7) | 7,5 |
Алимов Александр | Зона А | 1.5 (4) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (7) | 7,5 |
Лебедев Евгений | Зона А | 1.5 (2) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 12 (6) | 9 |
Востриков Александр | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (2) | 10 |
Кармянков Андрей | Зона А | 3 (4) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11.5 (6) | 11 |
Жуков Александр | Зона А | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (4) | 12 |
Павлюк Андрей | Зона А | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (4) | 13 |
Бондаренко Альберт | Зона А | 1.5 (4) | 1.5 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (6) | 14 |
Борзов Павел | Зона А | 1.5 (2) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (4) | 15,5 |
Сапрунов Игорь | Зона А | 3 (1) | 1 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 10 (4) | 15,5 |
Половинко Павел | Зона А | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 10 (3) | 18 |
Федоров Михаил | Зона А | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 10 (3) | 18 |
Мангилев Михаил | Зона А | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (3) | 18 |
Викторов Дмитрий | Зона А | 3 (5) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (6) | 20 |
Дяченко Юрий | Зона А | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (2) | 21 |
Кузнецов Константин | Зона А | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 9 (1) | 22,5 |
Гнусов Алексей | Зона А | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (1) | 22,5 |
Токарев Олег | Зона А | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (1) | 24 |
Мартин Ярослав | Зона А | 0 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 8 (3) | 25 |
Поленовский Владимир | Зона А | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (2) | 26,5 |
Жадан Александр | Зона А | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (2) | 26,5 |
Нестерцов Максим | Зона А | 1 (0) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7.5 (2) | 28 |
Иванов Алексей | Зона А | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 29 |
Васильев Денис Челябинск | Зона А | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (2) | 31 |
Ракитянский Дмитрий | Зона А | 0 (1) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 31 |
Перевозчиков Дмитрий | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (2) | 31 |
Землянский Константин | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 33 |
Вялушкин Николай | Зона А | 0 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 34 |
1-й Тур. Зона Б
ФИО | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
Период | Итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Кораблев Михаил | 3 (4) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 16 (8) | 1 |
Гаврилов Дмитрий | 3 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 16 (6) | 2 |
Мартиросов Серго | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 14.5 (6) | 3 |
Зудин Виктор | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1.5 (1) | 14.5 (5) | 4 |
Больбит Алексей | 3 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 14 (5) | 5 |
Лапта Владислав | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 13.5 (7) | 6,5 |
Матрохин Вячеслав | 3 (4) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 13.5 (7) | 6,5 |
Рогозин Виктор | 0 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (5) | 8 |
Смагина Юлия | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (4) | 9,5 |
Большаков Алексей | 1 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (4) | 9,5 |
Головин Евгений | 1.5 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 12.5 (5) | 11,5 |
Воробьев Александр | 3 (1) | 3 (2) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 12.5 (5) | 11,5 |
Форбак Мартин | 3 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 12 (6) | 13 |
Дудорев Константин | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 12 (4) | 14 |
Назаркин Анатолий | 0 (1) | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 10.5 (6) | 15 |
Тимошкин Сергей | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 10.5 (4) | 16 |
Гроссман Владимир | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (4) | 17 |
Солнцев Андрей | 0 (2) | 0 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 9.5 (8) | 18 |
Лобас Сергей | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 9 (5) | 19,5 |
Галкин Дмитрий | 0 (1) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (5) | 19,5 |
Кораблев Евгений | 0 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (3) | 21 |
Бубнов Виктор | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (2) | 22 |
Шкленник Игорь | 1.5 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 8.5 (3) | 23,5 |
Киладзе Отар | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (3) | 23,5 |
Морозов Сергей | 0 (0) | 0 (1) | 1.5 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 7.5 (4) | 25 |
Коршунов Александр | 0 (0) | 3 (2) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (3) | 26 |
Воротняк Владимир | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7.5 (2) | 27 |
Каремулин Константин | 1.5 (2) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 29 |
Круглов Андрей | 0 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 29 |
Чертков Василий | 0 (1) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 29 |
Булько Фёдор | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (2) | 31 |
Мелькер Олег | 3 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (5) | 32 |
Афанасьев Павел | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 33 |
Паршухин Андрей | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 34 |