Результаты турнира
| ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Васильев Денис | Зона А | 3 (4) | 1.5 (1) | 3 (4) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 12.5 (10) | 1 |
| Кораблев Михаил | Зона А | 3 (3) | 3 (1) | 3 (2) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 12.5 (8) | 2 |
| Железкин Алексей | Зона А | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 12.5 (4) | 3 |
| Гроссман Владимир | Зона А | 1.5 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 1.5 (2) | 1.5 (1) | 1 (0) | 11.5 (9) | 4 |
| Мелькер Олег | Зона А | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1.5 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 11.5 (6) | 5 |
| Кроос Эдуард | Зона А | 3 (7) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (8) | 6 |
| Кренделев Игорь | Зона А | 3 (3) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (5) | 7 |
| Галкин Дмитрий | Зона А | 3 (5) | 1.5 (1) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 9.5 (9) | 8 |
| Сысоев Игорь | Зона А | 3 (2) | 1.5 (2) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (6) | 9 |
| Давыдов Дмитрий | Зона А | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 9.5 (3) | 10,5 |
| Бубнов Виктор | Зона А | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 9.5 (3) | 10,5 |
| Головин Евгений | Зона А | 3 (5) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 9 (7) | 12 |
| Сивирин Александр | Зона А | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 9 (3) | 13 |
| Седлецкий Станислав | Зона А | 3 (3) | 0 (3) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 8.5 (9) | 14 |
| Ермоленко Владислав | Зона А | 0 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (5) | 15 |
| Гончаров Алексей | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 8 (4) | 16 |
| Федоров Антон | Зона А | 0 (4) | 3 (2) | 3 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 7.5 (8) | 17 |
| Мангилев Михаил | Зона А | 0 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (3) | 0 (0) | 3 (1) | 7.5 (6) | 18,5 |
| Лебедев Евгений | Зона А | 1 (0) | 3 (4) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (6) | 18,5 |
| Карасев Денис | Зона А | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (2) | 20 |
| Жданов Сергей | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 1.5 (2) | 1.5 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 7 (6) | 21 |
| Колотов Алексей | Зона А | 1.5 (2) | 1.5 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (5) | 22,5 |
| Дерябин Дмитрий | Зона А | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (5) | 22,5 |
| Шакин Алексей | Зона А | 0 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (4) | 24 |
| Смышляев Алексей | Зона А | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 25 |
| Хазов Павел | Зона А | 0 (1) | 0 (1) | 3 (3) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 6.5 (6) | 26 |
| Шкленник Игорь | Зона А | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 6.5 (3) | 27 |
| Савин Дмитрий | Зона А | 1.5 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5.5 (2) | 28 |
| Корнилов Алексей | Зона А | 1.5 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (2) | 29 |
| Лаврентьев Дмитрий | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 4 (4) | 30 |
| Тихомиров Вадим | Зона А | 1.5 (2) | 0 (0) | 0 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3.5 (4) | 31 |
| Киладзе Отар | Зона А | 1.5 (2) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (4) | 32 |
2-й Тур. Зона Б
| ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Нестерцов Максим | Зона Б | 3 (7) | 3 (2) | 3 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 14 (12) | 1 |
| Воротняк Владимир | Зона Б | 3 (4) | 1.5 (3) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 12.5 (10) | 2 |
| Ильинский Дмитрий | Зона Б | 3 (1) | 3 (4) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 12 (7) | 3 |
| Гнеушев Александр | Зона Б | 3 (5) | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 11.5 (10) | 4 |
| Ким Александр | Зона Б | 3 (2) | 1.5 (4) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 11 (8) | 5 |
| Жадан Александр | Зона Б | 3 (7) | 3 (3) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (11) | 6 |
| Фролов Сергей | Зона Б | 3 (3) | 1.5 (4) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (9) | 7 |
| Борзов Павел | Зона Б | 1.5 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (2) | 1.5 (1) | 3 (1) | 10.5 (8) | 8 |
| Жуков Александр | Зона Б | 0 (3) | 1.5 (4) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 10 (11) | 9 |
| Лапта Владислав | Зона Б | 0 (1) | 3 (2) | 3 (4) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 10 (8) | 10 |
| Гнусов Алексей | Зона Б | 0 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 10 (5) | 11 |
| Паршухин Андрей | Зона Б | 3 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 9.5 (5) | 12 |
| Вихров Денис | Зона Б | 3 (4) | 3 (5) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (9) | 13 |
| Зудин Виктор | Зона Б | 3 (2) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 3 (3) | 3 (1) | 9 (8) | 14 |
| Матвеев Андрей | Зона Б | 3 (3) | 3 (3) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (7) | 15 |
| Ворожейкин Александр | Зона Б | 0 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 8.5 (7) | 16 |
| Форбак Мартин | Зона Б | 0 (0) | 0 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (3) | 8.5 (6) | 17 |
| Дяченко Юрий | Зона Б | 3 (1) | 1.5 (3) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (5) | 18 |
| Кораблев Евгений | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 8 (3) | 19 |
| Круглов Андрей | Зона Б | 3 (3) | 0 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 7.5 (7) | 20 |
| Больбит Вадим | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1.5 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 7.5 (5) | 21 |
| Алимов Александр | Зона Б | 0 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 7 (4) | 22 |
| Канарский Евгений | Зона Б | 0 (4) | 3 (2) | 0 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 6.5 (8) | 23 |
| Скорик Александр | Зона Б | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (3) | 24 |
| Калинов Дмитрий | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 25 |
| Кармянков Андрей | Зона Б | 0 (5) | 1.5 (4) | 1 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 5.5 (11) | 26 |
| Метцгер Вадим | Зона Б | 0 (1) | 1.5 (3) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (5) | 27,5 |
| Давыдов Евгений | Зона Б | 0 (2) | 0 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 5 (5) | 27,5 |
| Калтычкин Сергей | Зона Б | 0 (2) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 5 (4) | 29 |
| Кирюшин Сергей | Зона Б | 3 (4) | 1.5 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4.5 (7) | 30 |
| Сапрунов Игорь | Зона Б | 1.5 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3.5 (3) | 31 |
| Викторов Дмитрий | Зона Б | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 2 (1) | 32 |
