Результаты турнира
1-й Тур. Зона А
ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
Период | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Давыдов Евгений | Зона А | 0 (0) | 3 (3) | 3 (1) | 1.5 (1) | 3 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 17.5 (10) | 1 |
Шкленник Игорь | Зона А | 3 (2) | 3 (4) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 17 (11) | 2 |
Гнусов Алексей | Зона А | 3 (4) | 3 (2) | 3 (2) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 16.5 (10) | 3,5 |
Воротняк Владимир | Зона А | 1.5 (3) | 3 (3) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 16.5 (10) | 3,5 |
Бубнов Виктор | Зона А | 1.5 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 16 (8) | 5 |
Нестерцов Максим | Зона А | 3 (5) | 0 (1) | 3 (2) | 3 (3) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 15 (13) | 6 |
Вихров Денис | Зона А | 3 (4) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 15 (8) | 7 |
Зудин Виктор | Зона А | 3 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 14.5 (8) | 8 |
Борзов Павел | Зона А | 0 (0) | 3 (3) | 3 (2) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 14 (8) | 9 |
Сапрунов Игорь | Зона А | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (2) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 14 (6) | 10 |
Ворожейкин Александр | Зона А | 3 (5) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 12.5 (10) | 11 |
Алимов Александр | Зона А | 1.5 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12.5 (5) | 12 |
Седлецкий Станислав | Зона А | 0 (1) | 1.5 (2) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 12 (7) | 13 |
Ильинский Дмитрий | Зона А | 3 (4) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (6) | 14 |
Жданов Сергей | Зона А | 1.5 (3) | 3 (4) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 10.5 (10) | 15 |
Скорик Александр | Зона А | 0 (2) | 3 (4) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 10.5 (9) | 16 |
Кирюшин Сергей | Зона А | 3 (3) | 0 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 10.5 (7) | 17 |
Давыдов Дмитрий | Зона А | 0 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10 (6) | 18 |
Мелькер Олег | Зона А | 1.5 (2) | 3 (4) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 9.5 (8) | 19 |
Сивирин Александр | Зона А | 3 (1) | 0 (3) | 0 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (7) | 20 |
Железкин Алексей | Зона А | 0 (4) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 9 (6) | 21 |
Хазов Павел | Зона А | 3 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 9 (5) | 22,5 |
Лаврентьев Дмитрий | Зона А | 3 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 9 (5) | 22,5 |
Лапта Владислав | Зона А | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (2) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8.5 (5) | 24 |
Жадан Александр | Зона А | 1.5 (1) | 1.5 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (4) | 25 |
Жуков Александр | Зона А | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (3) | 26 |
Больбит Вадим | Зона А | 3 (2) | 0 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 7 (5) | 27 |
Викторов Дмитрий | Зона А | 0 (1) | 0 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6.5 (5) | 28 |
Мангилев Михаил | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (3) | 29 |
Метцгер Вадим | Зона А | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (1) | 30 |
Кораблев Михаил | Зона А | 0 (3) | 0 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3.5 (5) | 31 |
Смышляев Алексей | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 3 (2) | 32 |
1-й Тур. Зона Б
ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
Период | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Форбак Мартин | Зона Б | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (3) | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 19.5 (10) | 1 |
Фролов Сергей | Зона Б | 3 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 15 (9) | 2 |
Калинов Дмитрий | Зона Б | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 14.5 (6) | 3 |
Гнеушев Александр | Зона Б | 3 (1) | 0 (3) | 0 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 14 (8) | 4 |
Гроссман Владимир | Зона Б | 3 (3) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 14 (6) | 5 |
Дерябин Дмитрий | Зона Б | 1.5 (1) | 3 (2) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 13.5 (6) | 6 |
Киладзе Отар | Зона Б | 3 (3) | 3 (5) | 3 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (12) | 7 |
Шакин Алексей | Зона Б | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 13 (6) | 8 |
Гончаров Алексей | Зона Б | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 13 (4) | 9 |
Федоров Антон | Зона Б | 3 (4) | 0 (1) | 0 (1) | 1.5 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 12.5 (10) | 10 |
Кармянков Андрей | Зона Б | 0 (2) | 3 (2) | 3 (3) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (9) | 11 |
Ермоленко Владислав | Зона Б | 0 (0) | 3 (4) | 3 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 12 (8) | 12 |
Круглов Андрей | Зона Б | 3 (3) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 12 (7) | 13 |
Савин Дмитрий | Зона Б | 0 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 12 (4) | 14 |
Головин Евгений | Зона Б | 3 (2) | 3 (3) | 0 (1) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 11 (8) | 15 |
Дяченко Юрий | Зона Б | 1.5 (1) | 3 (2) | 3 (3) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (7) | 16 |
Канарский Евгений | Зона Б | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (2) | 17 |
Паршухин Андрей | Зона Б | 0 (0) | 3 (2) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1.5 (1) | 10.5 (6) | 18 |
Калтычкин Сергей | Зона Б | 0 (2) | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (6) | 19 |
Васильев Денис | Зона Б | 0 (0) | 0 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (3) | 20 |
Колотов Алексей | Зона Б | 0 (1) | 3 (3) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (5) | 21 |
Карасев Денис | Зона Б | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 9.5 (4) | 22 |
Тихомиров Вадим | Зона Б | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (2) | 23 |
Матвеев Андрей | Зона Б | 3 (3) | 0 (3) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (8) | 24 |
Лебедев Евгений | Зона Б | 0 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (4) | 25 |
Сысоев Игорь | Зона Б | 0 (2) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (4) | 26 |
Кроос Эдуард | Зона Б | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 27 |
Кораблев Евгений | Зона Б | 0 (0) | 0 (1) | 0 (2) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (4) | 28 |
Галкин Дмитрий | Зона Б | 0 (1) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (3) | 29 |
Ким Александр | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 5 (2) | 30,5 |
Корнилов Алексей | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (2) | 30,5 |
Кренделев Игорь | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 5 (1) | 32 |