Результаты турнира
| Место | # | ФИО | Поимки | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Финалы, место |
| 1 | A 16 | Самойлов Кирилл | 40 | 21 | 19 | 66 | 5 |
| 2 | B 14 | Кирияк Петр | 48 | 38 | 10 | 54 | 3 |
| 3 | A 14 | Тимошенко Филипп | 39 | 22 | 17 | 53 | 2 |
| 4 | B 19 | Золотов Егор | 42 | 25 | 17 | 52 | 1 |
| 5 | A 29 | Кусков Денис | 45 | 33 | 12 | 52 | 4 |
| 6 | B 41 | Ветлугин Александр | 33 | 27 | 6 | 51 | 6 |
| 7 | A 6 | Ермоленко Владислав | 47 | 32 | 15 | 50 | 7 |
| 8 | A 25 | Воронович Сергей | 35 | 25 | 10 | 50 | 8 |
| 9 | B 37 | Осетров Олег | 41 | 34 | 7 | 50 | |
| 10 | B 35 | Давыдов Дмитрий | 42 | 38 | 4 | 50 | |
| 11 | B 38 | Фетисов Вячеслав | 39 | 37 | 2 | 50 | |
| 12 | A 9 | Зудов Артур | 29 | 24 | 5 | 48 | |
| 13 | B 11 | Брославский Родион | 43 | 33 | 10 | 46 | |
| 14 | A 38 | Akshyyakov Anton | 35 | 25 | 10 | 46 | |
| 15 | A 33 | Кузнецов Кирилл | 25 | 18 | 7 | 46 | |
| 16 | A 4 | Киров Глеб | 38 | 36 | 2 | 46 | |
| 17 | B 32 | Савин Дмитрий | 47 | 36 | 11 | 45 | |
| 18 | A 26 | Чачин Виталий | 27 | 18 | 9 | 45 | |
| 19 | B 17 | Сердюк Владимир | 39 | 32 | 7 | 45 | |
| 20 | A 28 | Ретин Анатолий | 28 | 23 | 5 | 45 | |
| 21 | A 20 | Санько Александр | 40 | 30 | 10 | 44 | |
| 22 | A 37 | Комаров Евгений | 38 | 28 | 10 | 44 | |
| 23 | B 23 | Кабанов Иван | 33 | 24 | 9 | 44 | |
| 24 | A 30 | Шаршин Максим | 33 | 29 | 4 | 44 | |
| 25 | B 16 | Новицкий Андрей | 31 | 24 | 7 | 43 | |
| 26 | B 42 | Лебедев Евгений | 44 | 39 | 5 | 43 | |
| 27 | B 8 | Смирнов Сергей | 41 | 36 | 5 | 43 | |
| 28 | B 33 | Стукалов Кирилл | 35 | 38 | -3 | 43 | |
| 29 | B 5 | Хомский Дмитрий | 30 | 27 | 3 | 42 | |
| 30 | B 29 | Юновидов Александр | 32 | 31 | 1 | 42 | |
| 31 | B 22 | Цибин Андрей | 23 | 24 | -1 | 42 | |
| 32 | B 12 | Ильиных Алексей | 29 | 27 | 2 | 41 | |
| 33 | A 36 | Прокофьев Юрий | 28 | 26 | 2 | 41 | |
| 34 | B 13 | Колесников Александр | 31 | 34 | -3 | 41 | |
| 35 | B 2 | Дулепов Роман | 37 | 26 | 11 | 40 | |
| 36 | B 30 | Алексеев Алексей | 32 | 27 | 5 | 40 | |
| 37 | A 15 | Богданов Борис | 17 | 20 | -3 | 40 | |
| 38 | B 28 | Воробьев Владимир | 26 | 33 | -7 | 40 | |
| 39 | B 6 | Евдокимов Виталий | 39 | 37 | 2 | 39 | |
| 40 | A 42 | Сипцов Юрий | 21 | 19 | 2 | 39 | |
| 41 | B 26 | Давыдов Евгений | 23 | 22 | 1 | 39 | |
| 42 | A 5 | Меус Кира | 35 | 38 | -3 | 39 | |
| 43 | B 3 | Шеповалов Аким | 25 | 14 | 11 | 38 | |
| 44 | A 11 | Бурцев Андрей | 23 | 18 | 5 | 38 | |
| 45 | A 10 | Киселев Сергей | 29 | 26 | 3 | 38 | |
| 46 | A 35 | Ленченко Виктор | 33 | 32 | 1 | 37 | |
| 47 | A 1 | Миронович Анатолий | 42 | 40 | 2 | 36 | |
| 48 | A 41 | Бибишев Артем | 22 | 22 | 0 | 36 | |
| 49 | A 40 | Миклашевич Юрий | 16 | 19 | -3 | 36 | |
| 50 | B 21 | Мангилев Михаил | 32 | 39 | -7 | 36 | |
| 51 | B 36 | Цвинтарный Вячеслав | 27 | 30 | -3 | 35 | |
| 52 | A 12 | Смирнов Виктор | 25 | 29 | -4 | 35 |
