Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Соловьев — Борисов 24460 27410 51870 0 0
2 Питерцов — Елисеев 22700 21080 43780 8090 8090
3 Галицкий — Арестов 17690 17520 35210 16660 8570
4 Шерстников — Шутов 20520 9420 29940 21930 5270
5 Карпов — Дружков 19580 9220 28800 23070 1140
6 Рябошапченко — Чуланов 19070 8170 27240 24630 1560
7 Матросов — Старовойтов 9230 16710 25940 25930 1300
8 Беляев — Вихров 16320 8340 24660 27210 1280
9 Пыстогов — Утробин 14580 9640 24220 27650 440
10 Шабалин — Евтисов 14570 8850 23420 28450 800
11 Рытов — Кузьмичев 9820 13380 23200 28670 220
12 Михалев — Харитонов 11920 8880 20800 31070 2400
13 Патрушев — Ферафонтов 5250 14920 20170 31700 630
14 Чернов — Ляшенко 7730 11640 19370 32500 800
15 Федоров — Селиванов 3140 14970 18110 33760 1260
16 Жмур — Саликов 10520 6760 17280 34590 830
17 Чертков — Киселев 7050 9830 16880 34990 400
18 Маркухин — Кривозубов 7540 9180 16720 35150 160
19 Словецкий — Дёмин 12310 3020 15330 36540 1390
20 Шипов — Крылов 8030 5030 13060 38810 2270
21 Синяев — Ефремов 720 12320 13040 38830 20
22 Борисов — Корнев 5080 7650 12730 39140 310
23 Королев — Митин 2590 9760 12350 39520 380
24 Громов — Шаповал 8140 2020 10160 41710 2190
25 Гоман — Мирошниченко 9980 0 9980 41890 180
26 Волчков — Волчкова 4060 5880 9940 41930 40
27 Никулин — Русаков 8740 910 9650 42220 290
28 Дудорев — Шелехов 5090 3610 8700 43170 950
29 Новоселов — Бодрухина 2600 1380 3980 47890 4720
30 Ворочилин — Глебский 3050 0 3050 48820 930
Наши партнёры
123