Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Вес Третьего тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Питерцов — Елисеев 23350 14040 12890 50280 0 0
2 Чуланов — Денисов 4310 24410 16710 45430 4850 4850
3 Жмур — Саликов 9790 19610 7830 37230 13050 8200
4 Галицкий — Арестов 10640 5960 14230 30830 19450 6400
5 Борисов — Громов 7760 9320 13600 30680 19600 150
6 Матросов — Старовойтов 7420 10350 7730 25500 24780 5180
7 Чернов — Чернов 9920 11700 2860 24480 25800 1020
8 Ферафонтов — Красильников 10660 3460 7360 21480 28800 3000
9 Пыстогов — Ильин 7930 4370 8600 20900 29380 580
10 Никулин — Русаков 650 4000 16180 20830 29450 70
11 Беляев — Вихров 2730 13740 4120 20590 29690 240
12 Словецкий — Дёмин 11900 2490 3210 17600 32680 2990
13 Федоров — Селиванов 6920 10520 0 17440 32840 160
14 Волчков — Волчкова 1610 8990 5440 16040 34240 1400
15 Малыгин — Коломацкий 4640 3190 6690 14520 35760 1520
16 Храмцов — Костерев 2660 3980 4960 11600 38680 2920
17 Шипов — Кривозубов 7250 2310 1440 11000 39280 600
18 Иванов — Юзбашьян 3290 4350 3320 10960 39320 40
19 Биктагиров — Маряшин 0 1390 9070 10460 39820 500
20 Колпаков — Сизякин 2170 0 7290 9460 40820 1000
21 Малин — Нургалиев 7830 0 540 8370 41910 1090
22 Байраншин — Фельдман 820 0 7480 8300 41980 70
23 Титенко — Титенко 2300 820 3210 6330 43950 1970
24 Ворочилин — Фролов 0 5890 0 5890 44390 440
25 Шерстников — Шутов 3030 1740 680 5450 44830 440
26 Семенченко — Михненко 1230 2250 1950 5430 44850 20
27 Карпов — Муханчиков 2020 3370 0 5390 44890 40
28 Чертков — Дудорев 0 1680 3330 5010 45270 380
29 Фролов — Чагарин 2580 1860 0 4440 45840 570
30 Шелехов — Мирошниченко 4350 0 0 4350 45930 90
31 Королев — Митин 0 0 2070 2070 48210 2280
Наши партнёры
123