Место в рейтинге Экипаж Общий вес Показатель «А» Вес, 1 Тур М1 Вес, 2 Тур М2 Вес, 3 Тур М3 Сумма мест Показатель «В» Рейтинг, 2 Этап Рейтинг, 1 Этап Финальный рейтинг 2023
1 Мычко — Юрганов 37040 300 0 0 15320 3 21720 3 6 300 300,0 295 595,0
2 Федоров — Селиванов 30790 280 0 0 21410 1 9380 11 12 280 280,0 280 560,0
3 Питерцов — Елисеев 27620 270 0 0 5350 12 22270 2 14 250 260,0 295 555,0
4 Арестов — Словецкий 36900 290 0 0 19600 2 17300 4 6 290 290,0 255 545,0
5 Сазанов — Котов 25730 260 0 0 12230 4 13500 9 13 260 260,0 255 515,0
6 Пыстогов — Утробин 25330 250 0 0 9570 6 15760 6 12 270 260,0 227,5 487,5
7 Шишарин — Вольский 20190 230 0 0 6650 8 13540 8 16 240 235,0 237,5 472,5
8 Филин — Мухамадеев 20160 225 0 0 11890 5 8270 12 17 230 227,5 240 467,5
9 Прохоров — Карчинский 11250 205 0 0 0 21 11250 10 31 200 202,5 242,5 445,0
10 Борисов — Михалев 11580 215 0 0 4690 13 6890 13 26 210 212,5 227,5 440,0
11 Никулин — Шаповал 22530 240 0 0 5760 11 16770 5 16 245 242,5 190 432,5
12 Шипов — Шершнев 11260 210 0 0 6430 9 4830 16 25 215 212,5 220 432,5
13 Королев — Сидоров 24940 245 0 0 0 21 24940 1 22 220 232,5 197,5 430,0
14 Нигматуллин — Шмелев 21840 235 0 0 6240 10 15600 7 17 235 235,0 182,5 417,5
15 Русяев — Диденко 14370 220 0 0 7730 7 6640 14 21 225 222,5 192,5 415,0
16 Сазанов — Ермилов 7530 200 0 0 1720 14 5810 15 29 205 202,5 212,5 415,0
17 Чуланов — Галицкий 3800 195 0 0 0 21 3800 17 38 195 195,0 212,5 407,5
18 Шерстников — Кривозубов 0 170 0 0 0 21 0 21 42 170 170,0 202,5 372,5
19 Яровенко — Стеканов 0 170 0 0 0 21 0 21 42 170 170,0 190 360,0
20 Денисов — Чичерин 0 0 0 0 0 21 0 21 42 0 0,0 270 270,0
Наши партнёры
123