Рейтинг экипажей по итогам PAL 2026

Место Экипаж Рейтинг 1-й этап (баллы) Рейтинг 2-й этап (баллы) Рейтинг 3-й этап (баллы) Рейтинг за 3 этапа (сумма баллов)
1 Питерцов — Елисеев 257,5 280 590 1127,5
2 Чичерин — Петков 275 252,5 590 1117,5
3 Арестов — Словецкий 270 290 550 1110
4 Мычко — Юрганов 300 300 490 1090
5 Федоров — Селиванов 290 247,5 550 1087,5
6 Прохоров — Карчинский 250 270 500 1020
7 Котов — Волков 222,5 255 520 997,5
8 Смирнов — Жуков 232,5 232,5 0 465
9 Ночёвкин — Громотёсов 222,5 235 0 457,5
10 Пыстогов — Утробин 235 210 0 445
11 Шишарин — Рябошапченко 252,5 185 0 437,5
12 Чуланов — Волынкин 237,5 200 0 437,5
13 Хохлов — Севастьянов 212,5 215 0 427,5
14 Румянцев — Морозов 205 215 0 420
15 Галицкий — Вишник 180 237,5 0 417,5
16 Шипов — Шершнев 195 220 0 415
17 Королев — Синяев 200 202,5 0 402,5
18 Дичка — Алекно 212,5 180 0 392,5
19 Русяев — Диденко 185 202,5 0 387,5
20 Маркевич — Чабай 190 195 0 385
21 Нигматуллин — Сидоров 170 170 0 340

Расчёт рейтинга экипажей по итогам «Альфа-Банк PAL Гранд-Финал» BETBOOM PAL 2026

Рейтинг, место Экипаж Вес за 3 тура, г Итог. место Баллы, пок. А 1-й тур вес, г 1-й тур место 2-й тур вес, г 2-й тур место 3-й тур вес, г 3-й тур место Сумма мест Место, пок. Б Баллы, пок. Б Рейтинг баллы, 3-й этап Суммарный вес за 3 этапа, г
1 Питерцов — Елисеев 64160 1 600 30910 1 20450 3 12800 4 8 2 580 590 155380
2 Чичерин — Петков 54150 2 580 13270 2 26120 1 14760 3 6 1 600 590 148460
3 Федоров — Селиванов 44550 3 560 5240 5 17140 5 22170 1 11 4 540 550 139500
4 Арестов — Словецкий 39130 4 540 5310 4 18890 4 14930 2 10 3 560 550 136880
5 Котов — Волков 36230 5 520 5210 6 21020 2 10000 6 14 5 520 520 110160
6 Прохоров — Карчинский 29900 6 500 5430 3 16210 6 8260 7 16 6 500 500 121720
7 Мычко — Юрганов 26460 7 490 1550 7 14830 7 10080 5 19 7 490 490 151240
123