Рейтинг экипажей по итогам 2-х этапов BETBOOM PAL 2026

Место Экипаж Рейтинг 1-й этап (баллы) Рейтинг 2-й этап (баллы) Рейтинг за 2 этапа (сумма баллов)
1 Мычко — Юрганов 300 300 600
2 Арестов — Словецкий 270 290 560
3 Федоров — Селиванов 290 247,5 537,5
4 Питерцов — Елисеев 257,5 280 537,5
5 Чичерин — Петков 275 252,5 527,5
6 Прохоров — Карчинский 250 270 520
7 Котов — Волков 222,5 255 477,5
8 Смирнов — Жуков 232,5 232,5 465
9 Ночёвкин — Громотёсов 222,5 235 457,5
10 Пыстогов — Утробин 235 210 445
11 Шишарин — Рябошапченко 252,5 185 437,5
12 Чуланов — Волынкин 237,5 200 437,5
13 Хохлов — Севастьянов 212,5 215 427,5
14 Румянцев — Морозов 205 215 420
15 Галицкий — Вишник 180 237,5 417,5
16 Шипов — Шершнев 195 220 415
17 Королев — Синяев 200 202,5 402,5
18 Дичка — Алекно 212,5 180 392,5
19 Русяев — Диденко 185 202,5 387,5
20 Маркевич — Чабай 190 195 385
21 Нигматуллин — Сидоров 170 170 340

Расчёт рейтинга экипажей по итогам 2-го этапа BETBOOM PAL 2026

Рейтинг, место Экипаж Вес за 3 тура Итог. место Баллы, пок. А 1-й тур вес 1-й тур место 2-й тур вес 2-й тур место 3-й тур вес 3-й тур место Сумма мест Место, пок. В Баллы, пок. В Рейтинг баллы, 2-й этап
1 Мычко — Юрганов 65270 1 300 19220 2 33230 1 12820 3 6 1 300 300
2 Арестов — Словецкий 53530 2 290 7340 10 28120 4 18070 1 15 2 290 290
3 Питерцов — Елисеев 52300 3 280 6770 11 29280 3 16250 2 16 3 280 280
4 Прохоров — Карчинский 51200 4 270 16740 4 22770 8 11690 6 18 4 270 270
5 Котов — Волков 47680 6 250 12520 6 23210 7 11950 5 18 5 260 255
6 Чичерин — Петков 50870 5 260 14530 5 27020 5 9320 15 25 7 245 252,5
7 Федоров — Селиванов 44940 7 245 12360 7 19880 10 12700 4 21 6 250 247,5
8 Галицкий — Вишник 42880 8 240 12090 8 20860 9 9930 10 27 9 235 237,5
9 Ночёвкин — Громотёсов 41690 10 230 22620 1 8480 16 10590 9 26 8 240 235
10 Смирнов — Жуков 41700 9 235 6070 14 31500 2 4130 19 35 10 230 232,5
11 Шипов — Шершнев 31880 12 220 18190 3 8840 15 4850 18 36 12 220 220
12 Румянцев — Морозов 33900 11 225 2180 19 25900 6 5820 17 42 15 205 215
13 Хохлов — Севастьянов 27120 15 205 6140 13 9800 14 11180 8 35 11 225 215
14 Пыстогов — Утробин 28590 14 210 3380 18 15290 12 9920 11 41 14 210 210
15 Русяев — Диденко 23430 18 190 6740 12 5440 20 11250 7 39 13 215 202,5
16 Королев — Синяев 28830 13 215 0 22 19010 11 9820 12 45 18 190 202,5
17 Чуланов — Волынкин 25760 16 200 4050 17 11970 13 9740 13,5 43,5 16 200 200
18 Маркевич — Чабай 23920 17 195 9980 9 4200 21 9740 13,5 43,5 17 195 195
19 Шишарин — Рябошапченко 18300 19 185 5350 15 7010 18 5940 16 49 19 185 185
20 Дичка — Алекно 12020 20 180 4890 16 7130 17 0 22 55 20 180 180
21 Нигматуллин — Сидоров 5720 21 170 0 22 5720 19 0 22 63 21 170 170
123