Место Экипаж 1 Тур / 2 Этап PAL 2024, вес 2 Тур / 2 Этап PAL 2024, вес 3 Тур / 2 Этап PAL 2024, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего Самый крупный экземпляр
1 Арестов — Словецкий 36130 11380 38570 86080 0 0 10460
2 Мычко — Юрганов 31390 13570 35200 80160 5920 5920 8100
3 Питерцов — Елисеев 27050 9440 23100 59590 26490 20570 7780
4 Королев — Синяев 33050 1050 15850 49950 36130 9640 10020
5 Прохоров — Карчинский 15480 13040 21050 49570 36510 380 9820
6 Федоров — Селиванов 30130 0 13290 43420 42660 6150 8490
7 Русяев — Диденкo 30820 3900 6240 40960 45120 2460 9380
8 Борисов — Малахов 23430 1330 15840 40600 45480 360 6060
9 Шипов — Шершнев 30560 4310 2710 37580 48500 3020 7000
10 Чичерин — Петков 22900 6290 8340 37530 48550 50 7900
11 Галицкий — Чуланов 7090 6900 22330 36320 49760 1210 8550
12 Шишарин — Несытов 11130 10990 14050 36170 49910 150 4790
13 Сидоров — Шмелев 17060 3150 9160 29370 56710 6800 5590
14 Пыстогов — Утробин 14750 8770 5540 29060 57020 310 5110
15 Зурабиани — Калинин 10570 6880 9650 27100 58980 1960 7170
16 Сазанов — Котов 7360 8820 9380 25560 60520 1540 3090
17 Гацкевич — Николаев 6430 6480 10060 22970 63110 2590 4670
18 Филин — Мухамадеев 12410 6370 4170 22950 63130 20 5420
19 Коротков — Авдеев 6980 0 2960 9940 76140 13010 4270
20 Рябов — Степанов 0 0 7050 7050 79030 2890 1730
Наши партнёры
123