Напряженная борьба только начинается!
По итогам 1-го дня соревнований лидерами является экипаж Глазов — Киселева с массой улова 13140 г!

Таблица результатов 1-го дня
| Место | Экипаж | 1-й тур GRUNDENS PAL Open 2023, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глазов — Киселева | 13140 | 13140 | ||
| 2 | Шишарин — Вольский | 12810 | 12810 | 330 | 330 |
| 3 | Яровенко — Стеканов | 11890 | 11890 | 1250 | 920 |
| 4 | Сударев — Коротаев | 10880 | 10880 | 2260 | 1010 |
| 5 | Филин — Деев | 10600 | 10600 | 2540 | 280 |
| 6 | Дудорев — Евстифеев | 9570 | 9570 | 3570 | 1030 |
| 7 | Маркевич — Казущик | 9520 | 9520 | 3620 | 50 |
| 8 | Дружков — Лобас | 8650 | 8650 | 4490 | 870 |
| 9 | Сазанов — Котов | 8350 | 8350 | 4790 | 300 |
| 10 | Юрьев — Тальянцев | 8340 | 8340 | 4800 | 10 |
| 11 | Назарова — Войнич | 7800 | 7800 | 5340 | 540 |
| 12 | Сазанов — Зарубин | 7430 | 7430 | 5710 | 370 |
| 13 | Рукавишников — Митрохин | 7270 | 7270 | 5870 | 160 |
| 14 | Шипов — Шершнев | 7060 | 7060 | 6080 | 210 |
| 15 | Полюбин — Словецкий | 7020 | 7020 | 6120 | 40 |
| 16 | Айдаров — Ковалёв | 6930 | 6930 | 6210 | 90 |
| 17 | Смирнов — Смирнов | 6910 | 6910 | 6230 | 20 |
| 18 | Синяев — Макаров | 6860 | 6860 | 6280 | 50 |
| 19 | Чалдышкин — Разоренов | 6680 | 6680 | 6460 | 180 |
| 20 | Волчков — Волчкова | 6600 | 6600 | 6540 | 80 |
| 21 | Барсуков — Дёмин | 6490 | 6490 | 6650 | 110 |
| 22 | Ефремов — Акимов | 6070 | 6070 | 7070 | 420 |
| 23 | Гарифуллин — Габдрахманов | 6020 | 6020 | 7120 | 50 |
| 24 | Новосёлов — Бодрухина | 5790 | 5790 | 7350 | 230 |
| 25 | Жмур — Несин | 5700 | 5700 | 7440 | 90 |
| 26 | Несытов — Старченков | 5100 | 5100 | 8040 | 600 |
| 27 | Чернов — Чернов | 4830 | 4830 | 8310 | 270 |
| 28 | Багрицевич — Морозов | 4190 | 4190 | 8950 | 640 |
| 29 | Давыдов — Огнев | 3640 | 3640 | 9500 | 550 |
| 30 | Спевак — Воропаев | 3520 | 3520 | 9620 | 120 |
| 31 | Титенко А — Титенко Ю | 2300 | 2300 | 10840 | 1220 |
| 32 | Биктагиров — Маряшин | 2190 | 2190 | 10950 | 110 |
| 33 | Угрюмов — Воронов | 2110 | 2110 | 11030 | 80 |
| 34 | Ермаченков — Константинов | 1160 | 1160 | 11980 | 950 |
| 35 | Стенька — Копорушкин | 0 | 0 | 13140 | 1160 |
| 36 | Шибаев — Шибаева | 0 | 0 | 13140 | 0 |
| 37 | Рябошапченко — Рябошапченко | 0 | 0 | 13140 | 0 |
Оперативная информация: