| Место | Экипаж | Старт. № | 1-й тур, вес | 2-й тур, вес | 3-й тур, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бузмаков — Гордымов | 2 | 19640 | 3350 | 6640 | 29630 | 6500 | ||
| 2 | Дичка — Алекно | 38 | 0 | 22210 | 6610 | 28820 | 810 | 810 | 8020 |
| 3 | Ночевкин — Громотесов | 9 | 6530 | 15810 | 6400 | 28740 | 890 | 80 | 4140 |
| 4 | Вольский — Шипулин | 21 | 6520 | 15800 | 4200 | 26520 | 3110 | 2220 | 6320 |
| 5 | Хохлов — Севастьянов | 32 | 4290 | 13600 | 8550 | 26440 | 3190 | 80 | 5210 |
| 6 | Маркевич — Чабай | 16 | 5160 | 6890 | 13130 | 25180 | 4450 | 1260 | 11910 |
| 7 | Смирнов — Жуков | 3 | 5840 | 12820 | 4550 | 23210 | 6420 | 1970 | 3670 |
| 8 | Петров — Тыркин | 17 | 0 | 22760 | 0 | 22760 | 6870 | 450 | 6700 |
| 9 | Захаров — Головко | 47 | 13790 | 7920 | 0 | 21710 | 7920 | 1050 | 5330 |
| 10 | Маркухин — Шибаев | 15 | 4470 | 8790 | 8380 | 21640 | 7990 | 70 | 4470 |
| 11 | Тимощенко — Вихров | 29 | 5990 | 5240 | 9960 | 21190 | 8440 | 450 | 4060 |
| 12 | Борисов — Малахов | 49 | 0 | 19520 | 1630 | 21150 | 8480 | 40 | 7420 |
| 13 | Давлятшина — Окунев | 24 | 4690 | 12510 | 3260 | 20460 | 9170 | 690 | 5460 |
| 14 | Крючков — Зуев | 25 | 2080 | 12810 | 4770 | 19660 | 9970 | 800 | 7540 |
| 15 | Биктагиров — Маряшин | 36 | 0 | 10370 | 9250 | 19620 | 10010 | 40 | 4080 |
| 16 | Коротков — Скороходов | 11 | 5410 | 3990 | 9950 | 19350 | 10280 | 270 | 2860 |
| 17 | Шестопалов А. — Шестопалов Р. | 42 | 12140 | 5570 | 0 | 17710 | 11920 | 1640 | 5570 |
| 18 | Паничев — Симаненко | 46 | 6320 | 6730 | 3620 | 16670 | 12960 | 1040 | 4410 |
| 19 | Воронов — Сарычев | 7 | 10070 | 6370 | 0 | 16440 | 13190 | 230 | 3330 |
| 20 | Шестопалов Ал. — Шестопалов Ан. | 22 | 6100 | 9570 | 0 | 15670 | 13960 | 770 | 4500 |
| 21 | Сулейманов — Ротов | 34 | 6730 | 5700 | 2960 | 15390 | 14240 | 280 | 4210 |
| 22 | Филин — Мухамадеев | 30 | 0 | 14750 | 0 | 14750 | 14880 | 640 | 4830 |
| 23 | Вязовцев — Лядов | 19 | 5130 | 9250 | 0 | 14380 | 15250 | 370 | 5130 |
| 24 | Яровенко — Новиков | 27 | 2430 | 6290 | 5650 | 14370 | 15260 | 10 | 2430 |
| 25 | Алдошин — Винокуров | 45 | 3250 | 8710 | 0 | 11960 | 17670 | 2410 | 4190 |
| 26 | Чернов С. — Чернов Л. | 33 | 3610 | 7860 | 0 | 11470 | 18160 | 490 | 5550 |
| 27 | Каримов — Горбунов | 10 | 0 | 10860 | 0 | 10860 | 18770 | 610 | 2570 |
| 28 | Малацион — Деграф | 5 | 0 | 8750 | 1750 | 10500 | 19130 | 360 | 2170 |
| 29 | Дудорев — Евстифеев | 18 | 0 | 8180 | 1660 | 9840 | 19790 | 660 | 5180 |
| 30 | Малинин — Шатров | 6 | 7160 | 2620 | 0 | 9780 | 19850 | 60 | 2620 |
| 31 | Денисов — Гришин | 23 | 4450 | 5160 | 0 | 9610 | 20020 | 170 | 3560 |
| 32 | Шибаева — Чалдышкин | 4 | 7820 | 1780 | 0 | 9600 | 20030 | 10 | 5810 |
| 33 | Глазов — Киселева | 28 | 2800 | 3780 | 2810 | 9390 | 20240 | 210 | 2590 |
| 34 | Казаков — Черепанов | 35 | 7010 | 1300 | 1050 | 9360 | 20270 | 30 | 2610 |
| 35 | Гацкевич — Шокур | 13 | 3470 | 4170 | 1280 | 8920 | 20710 | 440 | 1810 |
| 36 | Шахунц — Айдаров | 12 | 0 | 8610 | 0 | 8610 | 21020 | 310 | 3520 |
| 37 | Тумиковский — Шатров | 43 | 4810 | 3430 | 0 | 8240 | 21390 | 370 | 1810 |
| 38 | Новожилов — Иванов | 20 | 2790 | 4590 | 0 | 7380 | 22250 | 860 | 2790 |
| 39 | Калачков — Ратковский | 44 | 0 | 6480 | 0 | 6480 | 23150 | 900 | 2400 |
| 40 | Поляев — Фокеев | 8 | 870 | 4290 | 1120 | 6280 | 23350 | 200 | 2440 |
| 41 | Бажанов — Шаверин | 37 | 3700 | 0 | 2130 | 5830 | 23800 | 450 | 2270 |
| 42 | Зурабиани — Крылов | 40 | 3840 | 1830 | 0 | 5670 | 23960 | 160 | 2140 |
| 43 | Минеев — Копытов | 31 | 1990 | 3620 | 0 | 5610 | 24020 | 60 | 3620 |
| 44 | Рукавишников — Керимханов | 14 | 1920 | 2350 | 1280 | 5550 | 24080 | 60 | 1920 |
| 45 | Лазарев — Азанов | 48 | 2050 | 1410 | 1010 | 4470 | 25160 | 1080 | 2050 |
| 46 | Белых — Кузнецов | 26 | 0 | 3130 | 0 | 3130 | 26500 | 1340 | 2110 |
| 47 | Епишин — Колесниченко | 50 | 0 | 1460 | 920 | 2380 | 27250 | 750 | 1460 |
| 48 | Гринин — Кильдияров | 1 | 0 | 1580 | 0 | 1580 | 28050 | 800 | 1580 |
| 49 | Самонов — Лужанский | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29630 | 1580 | 0 |
| 50 | Левченко — Алексеев | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29630 | 0 | 0 |
Расшифровка официальных санкций.
| Старт. № | Экипаж | Санкции |
|---|---|---|
| 23 | Денисов — Гришин | 4.1.30.б. Опоздание с официальной тренировки более, чем на 30 минут. |
| 26 | Белых — Кузнецов | 4.1.26. Перемещение в зоне «Старт-Финиш» на глиссере. |
| 10 | Каримов — Горбунов | 4.1.26. Перемещение в зоне «Старт-Финиш» на глиссере. |
| 41 | Самонов — Лужанский | 4.2.11. Отсутствие спасательных жилетов во время движения. |
Главная судейская коллегия:
- Главный судья, председатель оргкомитета – В. Иноземцев
- Главный секретарь – Е. Кораблев
- Заместитель главного судьи — А. Никишин