Борьба продолжается!
Лидерами по итогу 2 дней стал экипаж Филин — Мухамадеев (Деев)
Остальные экипажи ТОП-5 по итогам дня выглядят так:
- Шипов — Шершнев
- Шишарин — Вольский
- Яровенко — Стеканов
- Сазанов — Зарубин
Таблица результатов 2-го дня
Место | Экипаж | 1-й тур GRUNDENS PAL Open 2023, вес | 2-й Тур GRUNDENS PAL Open 2023, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдыщего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филин — Мухамадеев | 10600 | 7730 | 18330 | ||
2 | Шипов — Шершнев | 7060 | 11040 | 18100 | 230 | 230 |
3 | Шишарин — Вольский | 12810 | 5130 | 17940 | 390 | 160 |
4 | Яровенко — Стеканов | 11890 | 6020 | 17910 | 420 | 30 |
5 | Сазанов — Зарубин | 7430 | 10260 | 17690 | 640 | 220 |
6 | Сазанов — Котов | 8350 | 7850 | 16200 | 2130 | 1490 |
7 | Титенко А — Титенко Ю | 2300 | 12570 | 14870 | 3460 | 1330 |
8 | Давыдов — Огнев | 3640 | 11120 | 14760 | 3570 | 110 |
9 | Дудорев — Евстифеев | 9570 | 4180 | 13750 | 4580 | 1010 |
10 | Полюбин — Словецкий | 7020 | 6390 | 13410 | 4920 | 340 |
11 | Глазов — Киселева | 13140 | 0 | 13140 | 5190 | 270 |
12 | Жмур — Несин | 5700 | 6910 | 12610 | 5720 | 530 |
13 | Гарифуллин — Габдрахманов | 6020 | 6540 | 12560 | 5770 | 50 |
14 | Несытов — Старченков | 5100 | 6950 | 12050 | 6280 | 510 |
15 | Синяев — Макаров | 6860 | 4980 | 11840 | 6490 | 210 |
16 | Юрьев — Тальянцев | 8340 | 2700 | 11040 | 7290 | 800 |
17 | Маркевич — Казущик | 9520 | 1470 | 10990 | 7340 | 50 |
18 | Сударев — Коротаев | 10880 | 0 | 10880 | 7450 | 110 |
19 | Барсуков — Дёмин | 6490 | 3550 | 10040 | 8290 | 840 |
20 | Рукавишников — Митрохин | 7270 | 2230 | 9500 | 8830 | 540 |
21 | Чернов — Чернов | 4830 | 4220 | 9050 | 9280 | 450 |
22 | Чалдышкин — Разоренов | 6680 | 2010 | 8690 | 9640 | 360 |
23 | Дружков — Лобас | 8650 | 0 | 8650 | 9680 | 40 |
24 | Биктагиров — Маряшин | 2190 | 6430 | 8620 | 9710 | 30 |
25 | Волчков — Волчкова | 6600 | 1580 | 8180 | 10150 | 440 |
26 | Ефремов — Акимов | 6070 | 2020 | 8090 | 10240 | 90 |
27 | Айдаров — Ковалёв | 6930 | 1140 | 8070 | 10260 | 20 |
28 | Смирнов — Смирнов | 6910 | 1080 | 7990 | 10340 | 80 |
29 | Назарова — Войнич | 7800 | 0 | 7800 | 10530 | 190 |
30 | Ермаченков — Константинов | 1160 | 6460 | 7620 | 10710 | 180 |
31 | Угрюмов — Воронов | 2110 | 5370 | 7480 | 10850 | 140 |
32 | Новосёлов — Бодрухина | 5790 | 1350 | 7140 | 11190 | 340 |
33 | Багрицевич — Морозов | 4190 | 2240 | 6430 | 11900 | 710 |
34 | Рябошапченко — Рябошапченко | 0 | 5580 | 5580 | 12750 | 850 |
35 | Спевак — Воропаев | 3520 | 1200 | 4720 | 13610 | 860 |
36 | Шибаев — Шибаева | 0 | 1930 | 1930 | 16400 | 2790 |
37 | Стенька — Копорушкин | 0 | 1450 | 1450 | 16880 | 480 |
Оперативная информация: