Илья Сазанов и Михаил Зарубин — Победители Открытого квалификационного турнира Grundens PAL Open 2023!

В тяжелейшей борьбе эти молодые парни обошли много матерых экипажей, уже имеющих опыт в PAL!
Остальная пятерка выглядит так:
- Яровенко — Стеканов
- Шишарин — Вольский
- Филин — Мухамадеев
- Шипов — Шершнев!
Поздравляем!
Таблица результатов после 3-х дней соревнований
| Место | Экипаж | 1-й тур GRUNDENS PAL Open 2023, вес | 2-й Тур GRUNDENS PAL Open 2023, вес | 3-й Тур GRUNDENS PAL Open 2023, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сазанов — Зарубин | 7430 | 10260 | 9860 | 27550 | ||
| 2 | Яровенко — Стеканов | 11890 | 6020 | 9550 | 27460 | 90 | 90 |
| 3 | Шишарин — Вольский | 12810 | 5130 | 8980 | 26920 | 630 | 540 |
| 4 | Филин — Мухамадеев | 10600 | 7730 | 7840 | 26170 | 1380 | 750 |
| 5 | Шипов — Шершнев | 7060 | 11040 | 6740 | 24840 | 2710 | 1330 |
| 6 | Сазанов — Котов | 8350 | 7850 | 8590 | 24790 | 2760 | 50 |
| 7 | Давыдов — Огнев | 3640 | 11120 | 8550 | 23310 | 4240 | 1480 |
| 8 | Юрьев — Тальянцев | 8340 | 2700 | 12040 | 23080 | 4470 | 230 |
| 9 | Дудорев — Евстифеев | 9570 | 4180 | 8170 | 21920 | 5630 | 1160 |
| 10 | Несытов — Старченков | 5100 | 6950 | 9270 | 21320 | 6230 | 600 |
| 11 | Титенко А — Титенко Ю | 2300 | 12570 | 4380 | 19250 | 8300 | 2070 |
| 12 | Маркевич — Казущик | 9520 | 1470 | 7640 | 18630 | 8920 | 620 |
| 13 | Глазов — Киселева | 13140 | 0 | 4870 | 18010 | 9540 | 620 |
| 14 | Синяев — Макаров | 6860 | 4980 | 6160 | 18000 | 9550 | 10 |
| 15 | Чернов — Чернов | 4830 | 4220 | 8880 | 17930 | 9620 | 70 |
| 16 | Полюбин — Словецкий | 7020 | 6390 | 4490 | 17900 | 9650 | 30 |
| 17 | Рукавишников — Митрохин | 7270 | 2230 | 7650 | 17150 | 10400 | 750 |
| 18 | Биктагиров — Маряшин | 2190 | 6430 | 8360 | 16980 | 10570 | 170 |
| 19 | Ефремов — Акимов | 6070 | 2020 | 8660 | 16750 | 10800 | 230 |
| 20 | Угрюмов — Воронов | 2110 | 5370 | 8270 | 15750 | 11800 | 1000 |
| 21 | Жмур — Несин | 5700 | 6910 | 2940 | 15550 | 12000 | 200 |
| 22 | Гарифуллин — Габдрахманов | 6020 | 6540 | 2820 | 15380 | 12170 | 170 |
| 23 | Сударев — Коротаев | 10880 | 0 | 3260 | 14140 | 13410 | 1240 |
| 24 | Дружков — Лобас | 8650 | 0 | 5450 | 14100 | 13450 | 40 |
| 25 | Назарова — Войнич | 7800 | 0 | 5690 | 13490 | 14060 | 610 |
| 26 | Смирнов — Смирнов | 6910 | 1080 | 4870 | 12860 | 14690 | 630 |
| 27 | Барсуков — Дёмин | 6490 | 3550 | 2810 | 12850 | 14700 | 10 |
| 28 | Волчков — Волчкова | 6600 | 1580 | 3560 | 11740 | 15810 | 1110 |
| 29 | Багрицевич — Морозов | 4190 | 2240 | 4080 | 10510 | 17040 | 1230 |
| 30 | Ермаченков — Константинов | 1160 | 6460 | 2730 | 10350 | 17200 | 160 |
| 31 | Новосёлов — Бодрухина | 5790 | 1350 | 2440 | 9580 | 17970 | 770 |
| 32 | Чалдышкин — Разоренов | 6680 | 2010 | 0 | 8690 | 18860 | 890 |
| 33 | Айдаров — Ковалёв | 6930 | 1140 | 330 | 8400 | 19150 | 290 |
| 34 | Рябошапченко — Рябошапченко | 0 | 5580 | 2220 | 7800 | 19750 | 600 |
| 35 | Стенька — Копорушкин | 0 | 1450 | 4070 | 5520 | 22030 | 2280 |
| 36 | Спевак — Воропаев | 3520 | 1200 | 0 | 4720 | 22830 | 800 |
| 37 | Шибаев — Шибаева | 0 | 1930 | 1520 | 3450 | 24100 | 1270 |
Оперативная информация: