Результаты турнира
| Место | Экипаж | Вес Первого тура, гр. | Вес Второго тура, гр. | Сумма, гр. | Отставание от лидера, гр. | Отставание от предыдущего, гр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денисов — Маракушев | 13946 | 14838 | 28784 | 0 | 0 |
| 2 | Рытов — Кузьмичев | 15126 | 11406 | 26532 | 2252 | 2252 |
| 3 | Логинов — Кужненков | 4114 | 12188 | 16302 | 12482 | 10230 |
| 4 | Фильдшин — Козырев | 6696 | 9584 | 16280 | 12504 | 22 |
| 5 | Демьянов — Калашников | 8088 | 2814 | 10902 | 17882 | 5378 |
| 6 | Михалев — Харитонов | 5234 | 2924 | 8158 | 20626 | 2744 |
| 7 | Метлин — Дубовицкий | 3976 | 3312 | 7288 | 21496 | 870 |
| 8 | Лячин — Гоман | 4122 | 1672 | 5794 | 22990 | 1494 |
| 9 | Байраншин — Солодкий | 0 | 4612 | 4612 | 24172 | 1182 |
| 10 | Доронин — Толмачев | 2226 | 758 | 2984 | 25800 | 1628 |
| 11 | Медведев — Чуйков | 2272 | 710 | 2982 | 25802 | 2 |
| 12 | Аникиенко — Алексеев | 308 | 1372 | 1680 | 27104 | 1302 |
| 13 | Рябый — Воротняк | 0 | 1252 | 1252 | 27532 | 428 |
| 14 | Чернов — Чернов | 0 | 0 | 0 | 28784 | 1252 |
