Место Экипаж 1-й тур GRUNDENS PAL Open 2025, вес 2-й тур GRUNDENS PAL Open 2025, вес 3-й тур GRUNDENS PAL Open 2025, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего Самый крупный экземпляр
1 Мурзов — Шалин 7990 20670 19390 48050 0 0 6100 щука
2 Гацкевич — Николаев 19290 21270 4330 44890 3160 3160 8690 щука
3 Румянцев — Морозов 28070 2100 14200 44370 3680 520 11750 щука
4 Дичка — Готовский 13580 14600 15090 43270 4780 1100 7260 щука
5 Попович — Шокур 14570 12970 9950 37490 10560 5780 8450 щука
6 Новожилов — Махов 20770 1120 11410 33300 14750 4190 7550 щука
7 Тимощенко — Вихров 12420 4480 12230 29130 18920 4170 5880 щука
8 Алекно — Рукавишников 18050 6420 3710 28180 19870 950 6300 щука
9 Кощеев — Никитин 10580 6250 11330 28160 19890 20 3900 щука
10 Поляев — Фокеев 9920 14280 2690 26890 21160 1270 7030 щука
11 Маркевич — Чабай 10310 10270 4400 24980 23070 1910 4400 щука
12 Дудорев — Евстифеев 13890 3100 7490 24480 23570 500 4790 щука
13 Ферафонтов — Усманов 4860 13940 5460 24260 23790 220 7120 судак
14 Калачков — Ратковский 11630 2630 8670 22930 25120 1330 5080 щука
15 Коротков — Скороходов 18270 3910 0 22180 25870 750 7660 щука
16 Гарифуллин — Габдрахманов 5680 10440 5780 21900 26150 280 4430 щука
17 Лупаков — Сидоренко 9140 0 11910 21050 27000 850 7830 щука
18 Самонов — Лужанский 17640 3190 0 20830 27220 220 6530 щука
19 Сулейманов — Ротов 11580 5870 2710 20160 27890 670 5870 щука
20 Угрюмов — Воронов 3110 11690 5300 20100 27950 60 6460 щука
21 Биктагиров — Маряшин 11780 5430 2470 19680 28370 420 7390 щука
22 Ночевкин — Васильев 9590 2770 6890 19250 28800 430 7730 судак
23 Волчков А. — Волчков В. 6040 10190 2760 18990 29060 260 6190 щука
24 Хазов — Степанов 8320 4000 6080 18400 29650 590 5280 щука
25 Шахунц — Усов 8960 4940 1360 15260 32790 3140 3250 щука
26 Новосёлов — Бодрухина 11090 3070 0 14160 33890 1100 7330 щука
27 Комаров — Филатов 13500 0 0 13500 34550 660 3840 щука
28 Щербаков — Ефремов 7030 1450 4950 13430 34620 70 3350 щука
29 Бажанов — Шаверин 1580 1980 9250 12810 35240 620 4010 щука
30 Шестопалов А. — Шестопалов Р. 3630 0 6340 9970 38080 2840 3630 щука
31 Чернов — Чернов 9220 0 600 9820 38230 150 2960 щука
32 Шибаева — Чалдышкин 0 5260 2300 7560 40490 2260 3240 щука
33 Темников — Волков 0 7540 0 7540 40510 20 5840 судак
34 Березин — Маринин 5360 0 1790 7150 40900 390 3040 щука
35 Захаренко — Волнейкин 2520 1870 2570 6960 41090 190 2520 щука
36 Каримов — Горбунов 0 0 5770 5770 42280 1190 4070
37 Яровенко — Фомин 3020 0 2220 5240 42810 530 3020 щука
38 Табункин — Заболотский 3070 2140 0 5210 42840 30 3070 щука
39 Смирнов 0 0 930 930 47120 4280 930
40 Селютин — Керимханов 0 0 0 0 48050 930 0
Наши партнёры
123