Место Экипаж 1-й тур GRUNDENS PAL Open 2025, вес 2-й тур GRUNDENS PAL Open 2025, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего Самый крупный экземпляр
1 Гацкевич — Николаев 19290 21270 40560 0 0 8690 щука
2 Румянцев — Морозов 28070 2100 30170 10390 10390 11750 щука
3 Мурзов — Шалин 7990 20670 28660 11900 1510 6100 щука
4 Дичка — Готовский 13580 14600 28180 12380 480 7260 щука
5 Попович — Шокур 14570 12970 27540 13020 640 8450 щука
6 Алекно — Рукавишников 18050 6420 24470 16090 3070 6300 щука
7 Поляев — Фокеев 9920 14280 24200 16360 270 7030 щука
8 Коротков — Скороходов 18270 3910 22180 18380 2020 7660 щука
9 Новожилов — Махов 20770 1120 21890 18670 290 7550 щука
10 Самонов — Лужанский 17640 3190 20830 19730 1060 6530 щука
11 Маркевич — Чабай 10310 10270 20580 19980 250 4400 щука
12 Ферафонтов — Усманов 4860 13940 18800 21760 1780 7120 судак
13 Сулейманов — Ротов 11580 5870 17450 23110 1350 5870 щука
14 Биктагиров — Маряшин 11780 5430 17210 23350 240 7390 щука
15 Дудорев — Евстифеев 13890 3100 16990 23570 220 4790 щука
16 Тимощенко — Вихров 12420 4480 16900 23660 90 5880 щука
17 Кощеев — Никитин 10580 6250 16830 23730 70 3900 щука
18 Волчков А. — Волчков В. 6040 10190 16230 24330 600 6190 щука
19 Гарифуллин — Габдрахманов 5680 10440 16120 24440 110 4430 щука
20 Угрюмов — Воронов 3110 11690 14800 25760 1320 6460 щука
21 Калачков — Ратковский 11630 2630 14260 26300 540 5080 щука
22 Новосёлов — Бодрухина 11090 3070 14160 26400 100 7330 щука
23 Шахунц — Усов 8960 4940 13900 26660 260 3250 щука
24 Комаров — Филатов 13500 0 13500 27060 400 3840 щука
25 Ночевкин — Васильев 9590 2770 12360 28200 1140 7730 судак
26 Хазов — Степанов 8320 4000 12320 28240 40 5280 щука
27 Чернов — Чернов 9220 0 9220 31340 3100 2960 щука
28 Лупаков — Сидоренко 9140 0 9140 31420 80 7830 щука
29 Щербаков — Ефремов 7030 1450 8480 32080 660 3350 щука
30 Темников — Волков 0 7540 7540 33020 940 5840 судак
31 Березин — Маринин 5360 0 5360 35200 2180 3040 щука
32 Шибаева — Чалдышкин 0 5260 5260 35300 100 3240 щука
33 Табункин — Заболотский 3070 2140 5210 35350 50 3070 щука
34 Захаренко — Волнейкин 2520 1870 4390 36170 820 2520 щука
35 Шестопалов А. — Шестопалов Р. 3630 0 3630 36930 760 3630 щука
36 Бажанов — Шаверин 1580 1980 3560 37000 70 4010 щука
37 Яровенко — Фомин 3020 0 3020 37540 540 3020 щука
38 Каримов — Горбунов 0 0 0 40560 3020 4070
39 Смирнов 0 0 0 40560 0 930
40 Селютин — Керимханов 0 0 0 40560 0 0
Наши партнёры
123