Место Экипаж Старт. № 1-й тур, вес 2-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего Самый крупный экземпляр
1 Бузмаков — Гордымов 2 19640 3350 22990 0 0 6500
2 Петров — Тыркин 17 0 22760 22760 230 230 6700
3 Ночевкин — Громотесов 9 6530 15810 22340 650 420 4140
4 Вольский — Шипулин 21 6520 15800 22320 670 20 6320
5 Дичка — Алекно 38 0 22210 22210 780 110 8020
6 Захаров — Головко 47 13790 7920 21710 1280 500 5330
7 Борисов — Малахов 49 0 19520 19520 3470 2190 7420
8 Смирнов — Жуков 3 5840 12820 18660 4330 860 3670
9 Хохлов — Севастьянов 32 4290 13600 17890 5100 770 5210
10 Шестопалов А. — Шестопалов Р. 42 12140 5570 17710 5280 180 5570
11 Давлятшина — Окунев 24 4690 12510 17200 5790 510 5460
12 Воронов — Сарычев 7 10070 6370 16440 6550 760 3330
13 Шестопалов Ал. — Шестопалов Ан. 22 6100 9570 15670 7320 770 4500
14 Крючков — Зуев 25 2080 12810 14890 8100 780 7540
15 Филин — Мухамадеев 30 0 14750 14750 8240 140 4830
16 Вязовцев — Лядов 19 5130 9250 14380 8610 370 5130
17 Маркухин — Шибаев 15 4470 8790 13260 9730 1120 4470
18 Паничев — Симаненко 46 6320 6730 13050 9940 210 4410
19 Сулейманов — Ротов 34 6730 5700 12430 10560 620 4210
20 Маркевич — Чабай 16 5160 6890 12050 10940 380 3820
21 Алдошин — Винокуров 45 3250 8710 11960 11030 90 4190
22 Чернов С. — Чернов Л. 33 3610 7860 11470 11520 490 5550
23 Тимощенко — Вихров 29 5990 5240 11230 11760 240 3250
24 Каримов — Горбунов 10 0 10860 10860 12130 370 2570
25 Биктагиров — Маряшин 36 0 10370 10370 12620 490 4080
26 Малинин — Шатров 6 7160 2620 9780 13210 590 2620
27 Денисов — Гришин 23 4450 5160 9610 13380 170 3560
28 Шибаева — Чалдышкин 4 7820 1780 9600 13390 10 5810
29 Коротков — Скороходов 11 5410 3990 9400 13590 200 2860
30 Малацион — Деграф 5 0 8750 8750 14240 650 2170
31 Яровенко — Новиков 27 2430 6290 8720 14270 30 2430
32 Шахунц — Айдаров 12 0 8610 8610 14380 110 3520
33 Казаков — Черепанов 35 7010 1300 8310 14680 300 2610
34 Тумиковский — Шатров 43 4810 3430 8240 14750 70 1810
35 Дудорев — Евстифеев 18 0 8180 8180 14810 60 5180
36 Гацкевич — Шокур 13 3470 4170 7640 15350 540 1810
37 Новожилов — Иванов 20 2790 4590 7380 15610 260 2790
38 Глазов — Киселева 28 2800 3780 6580 16410 800 2590
39 Калачков — Ратковский 44 0 6480 6480 16510 100 2400
40 Зурабиани — Крылов 40 3840 1830 5670 17320 810 2140
41 Минеев — Копытов 31 1990 3620 5610 17380 60 3620
42 Поляев — Фокеев 8 870 4290 5160 17830 450 2440
43 Рукавишников — Керимханов 14 1920 2350 4270 18720 890 1920
44 Бажанов — Шаверин 37 3700 0 3700 19290 570 2270
45 Лазарев — Азанов 48 2050 1410 3460 19530 240 2050
46 Белых — Кузнецов 26 0 3130 3130 19860 330 2110
47 Гринин — Кильдияров 1 0 1580 1580 21410 1550 1580
48 Епишин — Колесниченко 50 0 1460 1460 21530 120 1460
49 Самонов — Лужанский 41 0 0 0 22990 1460 0
49 Левченко — Алексеев 39 0 0 0 22990 1460 0
123