Результаты турнира
| Место | Cпортсмен | Сумма мест | Сумма баллов | Разница поимок | Победы | Ничья 0 | Ничья 1.5 | Поражение 1 | Поражение 0 | Поимки свои | Поимки соперника |
| 1 | Гуламов Абдурашид | 4 | 38,5 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 47 | 34 |
| 2 | Самойлов Кирилл | 5 | 37 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | 29 |
| 3 | Мангилев Михаил | 4 | 36 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 40 | 31 |
| 4 | Полонский Роман | 3 | 37,5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33 | 25 |
| 5 | Шеповалов Аким | 3 | 37,5 | 24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 54 | 30 |
| 6 | Бибиков Кирилл | 4 | 36 | 11 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 44 | 33 |
| 7 | Подгорный Дмитрий | 4 | 36 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 23 |
| 8 | Кожок Анатолий | 4 | 34,5 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40 | 21 |
| 9 | Давыдов Евгений | 5 | 36,5 | 16 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 45 | 29 |
| 10 | Кирияк Петр | 5 | 36,5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 44 | 30 |
| 11 | Васильев Анатолий | 5 | 35,5 | 6 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 38 | 32 |
| 12 | Сипцов Юрий | 6 | 36 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 35 |
| 13 | Кабанов Иван | 6 | 35 | 10 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 49 | 39 |
| 14 | Николаев Игорь | 6 | 34 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 42 | 28 |
| 15 | Свинцов Борис | 6 | 33,5 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 40 | 26 |
| 16 | Меус Константин | 6 | 31,5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 45 | 33 |
| 17 | Багрий Александр | 7 | 34,5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42 | 31 |
| 18 | Савин Дмитрий | 7 | 33 | -4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 34 | 38 |
| 19 | Осетров Олег | 7 | 31,5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 34 | 27 |
| 20 | Казарян Анна | 7 | 31 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 32 | 24 |
| 21 | Щегельский Сергей | 7 | 30,5 | -5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 29 | 34 |
| 22 | Ермоленко Владислав | 8 | 38 | 15 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 50 | 35 |
| 23 | Данчеев Павел | 8 | 35,5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 38 | 33 |
| 24 | Бабакин Кирилл | 8 | 32 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 | 33 |
| 25 | Болдырев Дмитрий | 8 | 31,5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 33 | 29 |
| 26 | Самойлов Дмитрий | 8 | 31 | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 39 | 26 |
| 27 | Портнов Алексей | 8 | 30,5 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39 | 23 |
| 28 | Зыков Роман | 9 | 33 | 13 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 46 | 33 |
| 29 | Кузнецов Григорий | 9 | 30,5 | -2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | 33 |
| 30 | Шериев Альберт | 9 | 30 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 28 | 22 |
| 31 | Вялушкин Николай | 10 | 30 | -1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 38 | 39 |
| 32 | Баранов Олег | 10 | 30 | -2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 34 | 36 |
| 33 | Калинин Алексей | 10 | 30 | -11 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 30 | 41 |
| 34 | Вихров Денис | 10 | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 35 | 35 |
| 35 | Воронков Андрей | 11 | 30 | -8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 33 | 41 |
| 36 | Юновидов Александр | 11 | 28 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 35 | 26 |
| 37 | Ем Александр | 12 | 28,5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 41 | 38 |
| 38 | Матыцин Роман | 12 | 28 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 18 |
| 39 | Тюпин Кирилл | 12 | 28 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 29 | 26 |
| 40 | Шакиров Нурлан | 12 | 26 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 40 | 34 |
| 41 | Рогозин Виктор | 12 | 23,5 | -11 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 25 | 36 |
| 42 | Кусков Денис | 13 | 27,5 | -3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 30 | 33 |
| 43 | Колесников Александр | 13 | 27,5 | -9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 26 | 35 |
| 44 | Алимов Александр | 13 | 26,5 | -3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 34 | 37 |
| 45 | Тимошенко Филипп | 13 | 26,5 | -5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 24 | 29 |
| 46 | Давыдов Дмитрий | 13 | 24,5 | -4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 29 | 33 |
| 47 | Григорьев Михаил | 13 | 24,5 | -7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | 35 |
| 48 | Калашников Дмитрий | 13 | 24 | -7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 22 | 29 |
| 49 | Дружинин Максим | 14 | 28,5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | 32 |
| 50 | Сапрунов Игорь | 14 | 25,5 | -8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 30 | 38 |
| 51 | Сердюк Владимир | 14 | 25 | -6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 23 | 29 |
| 52 | Бурцев Андрей | 14 | 22,5 | -19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | 37 |
| 53 | Воробьев Владимир | 14 | 22 | -24 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 49 |
| 54 | Ноздрачев Александр | 15 | 24,5 | -1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 32 | 33 |
| 55 | Муминов Рустам | 16 | 25 | -8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 26 | 34 |
| 56 | Матвеев Андрей | 16 | 24 | -4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 30 | 34 |
| 57 | Галкин Дмитрий | 16 | 21 | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 | 32 |
| 58 | Чачин Виталий | 16 | 19,5 | -5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 | 30 |
| 59 | Кот Анатолий | 17 | 18,5 | -8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 26 | 34 |
| 60 | Юдин Евгений | 17 | 17 | -9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 16 | 25 |
| 61 | Старцев Александр | 18 | 23,5 | -14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 37 | 51 |
| 62 | Павленко Иван | 18 | 22,5 | -11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 31 | 42 |
| 63 | Ким Сергей | 18 | 17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 | 19 |
| 64 | Голик Елена | 18 | 14,5 | -6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 21 | 27 |
| 65 | Касаткин Максим | 19 | 17,5 | -23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 24 | 47 |
| 66 | Виноградов Алексей | 19 | 15,5 | -16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 23 | 39 |
| 67 | Паршухин Андрей | 19 | 15,5 | -19 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 35 |
| 68 | Андрианов Игорь | 19 | 10,5 | -21 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 | 35 |
| 69 | Дулепов Роман | 20 | 17,5 | -28 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | 52 |
| 70 | Петров Ярослав | 20 | 9 | -22 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | 40 |
