Место Спортсмен Игры В-4 Н-0 Н-2 П-1 П-0 Поимки свои Поимки соперн Очки Р.Б. Штраф Рейтинг за этап
1 Самойлов Дмитрий 12 9 1 2 0 0 43 27 40 70 70
2 Вольнов Виталий 12 8 3 0 1 0 34 11 33 65 65
3 Кабанов Иван 12 8 0 1 2 1 38 24 36 60 60
4 Вартанян Артем 12 7 1 2 2 0 36 25 34 55 55
5 Матвеев Андрей 10 7 1 1 0 1 22 14 30 50 50
6 Тимошенко Филипп 10 5 1 2 2 0 25 15 26 50 50
7 Вялушкин Николай 10 5 1 2 2 0 20 12 26 50 50
8 Муминов Рустам 10 6 1 0 2 1 22 19 26 50 50
9 Лыхин Алексей 9 6 0 2 0 1 33 21 28 45 45
10 Дацюк Николай 9 5 0 2 1 1 29 20 25 45 45
11 Мартиросов Серго 9 6 1 0 1 1 21 12 25 45 45
12 Бурцев Андрей 9 5 2 1 1 0 29 13 23 45 45
13 Полонский Роман 9 5 0 1 1 2 25 16 23 45 45
14 Меус Кира 9 5 1 1 1 1 20 11 23 45 45
15 Чачин Виталий 9 5 2 1 1 0 21 15 23 45 45
16 Лебедев Евгений СПБ 9 4 1 2 2 0 26 11 22 45 45
17 Ушаков Дмитрий 9 5 1 1 1 1 25 20 23 40 40
18 Савин Дмитрий 9 4 0 2 3 0 26 25 23 40 40
19 Ермоленко Владислав 9 4 1 2 1 1 21 13 21 40 40
20 Евдокимов Виталий 9 5 1 0 1 2 26 26 21 40 40
21 Казарян Анна 9 3 0 3 3 0 20 21 21 40 40
22 Юновидов Александр 9 4 2 1 2 0 18 10 20 40 40
23 Рогозин Виктор 9 4 2 2 0 1 18 12 20 40 40
24 Померанцев Евгений 9 5 3 0 0 1 17 12 20 40 40
25 Патарин Дмитрий 9 5 2 0 2 0 18 9 22 35 35
26 Шаршин Максим 9 4 0 2 0 3 23 19 20 35 35
27 Шериев Альберт 9 4 1 0 4 0 21 21 20 35 35
28 Вихров Денис 9 4 1 1 1 2 21 15 19 35 35
29 Шеповалов Аким 9 3 0 3 1 2 22 18 19 35 35
30 Лучкин Александр 9 3 1 2 2 1 16 15 18 35 35
31 Кыдырмаев Бакытбек 9 4 2 0 1 2 19 17 17 35 35
32 Одинцов Игорь 9 4 1 0 1 3 13 15 17 35 35
33 Самойлов Кирилл 9 3 0 3 2 1 15 18 20 30 30
34 Богданов Борис 9 4 1 1 2 1 19 23 20 30 30
35 Гуламов Абдурашид 9 4 2 0 3 0 20 18 19 30 30
36 Левченко Евгений 9 4 2 1 0 2 15 13 18 30 30
37 Давыдов Дмитрий 9 4 2 0 2 1 29 28 18 30 30
38 Мангилёв Михаил 9 4 2 0 2 1 21 24 18 30 30
39 Кирияк Петр 9 3 1 1 3 1 18 19 17 30 30
40 Сердюк Владимир 9 2 1 2 2 2 20 23 14 30 30
41 Ливенцев Марк 9 3 0 2 1 3 15 12 17 25 25
42 Старцев Александр 9 3 2 2 1 1 15 13 17 25 25
43 Подгорный Дмитрий 9 3 1 1 3 1 29 28 17 25 25
44 Давыдов Евгений 9 3 2 2 1 1 18 20 17 25 25
45 Баранов Олег 9 3 2 1 3 0 18 20 17 25 25
46 Рябцев Павел 9 3 2 1 2 1 13 16 16 25 25
47 Шаршин Александр 9 2 0 2 3 2 14 21 15 25 25
48 Сипцов Юрий 9 2 2 2 1 2 24 23 13 25 25
49 Бибиков Кирилл 9 3 1 1 1 3 13 16 15 20 20
50 Федулов Илья 9 3 1 1 1 3 11 19 15 20 20
51 Фартушин Алексей 9 2 1 2 2 2 13 15 14 20 20
52 Ковалев Роман 9 2 2 2 2 1 10 19 14 20 20
53 Крылов Андрей 9 3 3 0 1 2 13 12 13 20 20
54 Комаров Евгений 9 2 3 1 3 0 18 23 13 20 20
55 Тимошкин Сергей 9 2 3 2 0 2 15 14 12 20 20
56 Чидилян Эдуард 9 2 3 0 3 1 21 26 11 20 20
57 Ем Александр 9 2 2 0 5 0 15 15 13 15 15
58 Кариков Олег 9 3 3 0 1 2 15 17 13 15 15
59 Ноздрачев Александр 9 2 1 1 3 2 15 23 13 15 15
60 Сатдинов Дамир 9 2 2 1 3 1 8 17 13 15 15
61 Ким Сергей 9 2 1 1 2 3 11 15 12 15 15
62 Паршухин Андрей 9 2 3 0 4 0 13 22 12 15 15
63 Алексеев Алексей 9 2 3 0 2 2 11 18 10 15 15
64 Звольский Вячеслав 9 1 2 1 3 2 12 21 9 15 15
65 Тюпин Кирилл 9 2 1 2 1 3 12 17 13 10 10
66 Мирошников Виктор 9 2 2 1 2 2 8 16 12 10 10
67 Косьянов Александр 9 2 1 1 2 3 14 24 12 10 10
68 Карасев Дмитрий 9 2 1 0 4 2 13 24 12 10 10
69 Юдин Евгений 9 2 4 0 2 1 12 14 10 10 10
70 Николаев Игорь 9 1 2 1 3 2 20 23 9 10 10
71 Конторин Василий 9 1 1 1 3 3 11 20 9 10 10
72 Заритовский Дмитрий 9 1 1 1 3 3 7 17 9 10 10
73 Шляпин Алексей 9 0 1 3 3 2 14 23 9 5 5
74 Потапов Василий 9 1 3 1 2 2 11 18 8 5 5
75 Дмитриев Антон 9 1 2 0 4 2 9 20 8 5 5
76 Кузнецов Сергей 9 1 2 0 3 3 8 20 7 5 5
77 Агеев Олег 9 1 2 0 2 4 11 17 6 5 5
78 Суслин Константин 9 1 2 0 1 5 2 11 5 5 5
79 Деревцов Игорь 9 1 1 0 0 7 1 19 4 5 5
80 Черкасова Татьяна 9 0 6 0 1 2 7 17 1 5 5
Наши партнёры
123