Результаты турнира
2-й Тур. Зона А
ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Итого | Место | |||||
Период | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Петраков Максим | Зона А | 1.5 (2) | 3 (2) | 3 (3) | 3 (2) | 3 (5) | 1.5 (2) | 15 (16) | 1 |
Землянский Константин | Зона А | 3 (3) | 3 (2) | 3 (1) | 0 (9) | 3 (1) | 1.5 (1) | 13.5 (17) | 2 |
Шакин Алексей | Зона А | 3 (3) | 0 (1) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 13 (9) | 3 |
Осетров Олег | Зона А | 1.5 (2) | 3 (3) | 0 (0) | 3 (1) | 3 (12) | 1 (0) | 11.5 (18) | 4 |
Зернов Евгений | Зона А | 1 (0) | 1.5 (7) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (3) | 3 (1) | 11.5 (12) | 5 |
Ермоленко Юрий | Зона А | 3 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 11 (4) | 6 |
Паршухин Андрей | Зона А | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 3 (10) | 3 (2) | 3 (2) | 10.5 (15) | 7 |
Канищев Филипп | Зона А | 1.5 (2) | 0 (1) | 3 (1) | 0 (3) | 3 (2) | 3 (1) | 10.5 (10) | 8 |
Широков Юрий | Зона А | 3 (1) | 1.5 (1) | 3 (3) | 0 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 10.5 (8) | 9 |
Соколов Федор | Зона А | 0 (1) | 3 (2) | 1.5 (1) | 0 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 10.5 (7) | 10 |
Липневич Вячеслав | Зона А | 3 (1) | 1.5 (7) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 1.5 (2) | 10 (13) | 11 |
Савин Дмитрий | Зона А | 0 (2) | 0 (1) | 3 (1) | 3 (4) | 3 (5) | 0 (0) | 9 (13) | 12 |
Воробьев Александр | Зона А | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (4) | 3 (3) | 0 (0) | 9 (8) | 13,5 |
Фролов Сергей | Зона А | 1.5 (1) | 3 (2) | 0 (1) | 1.5 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 9 (8) | 13,5 |
Османов Ильдар | Зона А | 3 (2) | 3 (5) | 1 (0) | 1.5 (2) | 0 (2) | 0 (0) | 8.5 (11) | 15 |
Калачев Андриян | Зона А | 1.5 (1) | 3 (1) | 0 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 8.5 (4) | 16,5 |
Мелькер Олег | Зона А | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 8.5 (4) | 16,5 |
Кирьяков Кирилл | Зона А | 0 (0) | 3 (2) | 3 (5) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (7) | 18 |
Ходос Дмитрий | Зона А | 1.5 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 3 (10) | 6.5 (13) | 19 |
Евсеев Сергей | Зона А | 1.5 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (8) | 0 (0) | 6 (12) | 20 |
Свиридова Людмила | Зона А | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 3 (1) | 6 (2) | 21 |
Алимов Александр | Зона А | 1.5 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (1) | 5 (4) | 22 |
Крамаренко Вячеслав | Зона А | 0 (0) | 3 (3) | 0 (4) | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 4.5 (8) | 23 |
Талипов Ильсур | Зона А | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (5) | 4 (7) | 24 |
Маслобоева Наталия | Зона А | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (1) | 0 (2) | 1.5 (1) | 4 (5) | 25 |
Воротняк Владимир | Зона А | 3 (1) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 26 |
2-й Тур. Зона В
ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
Период | Итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Мухортых Евгений | Зона Б | 3 (7) | 3 (3) | 1.5 (1) | 3 (1) | 3 (4) | 3 (2) | 16.5 (18) | 1 |
Махалов Сергей | Зона Б | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (3) | 1.5 (1) | 1 (0) | 11.5 (7) | 2 |
Жуков Александр | Зона Б | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (3) | 11 (7) | 3 |
Шишков Олег | Зона Б | 3 (2) | 3 (4) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (7) | 4 |
Чекмарев Илья | Зона Б | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 0 (1) | 9.5 (5) | 5 |
Жданов Сергей | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 3 (4) | 3 (3) | 0 (0) | 9 (9) | 6 |
Маслов Андрей | Зона Б | 3 (6) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (6) | 7 |
Брагин Ю. | Зона Б | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (4) | 8 |
Свиридов Иван | Зона Б | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 9 (3) | 9 |
Ермизин Алексей | Зона Б | 0 (5) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 8.5 (9) | 10,5 |
Графцов Алексей | Зона Б | 0 (5) | 0 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 8.5 (9) | 10,5 |
Сурков Роман | Зона Б | 0 (0) | 1.5 (2) | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 8.5 (5) | 12 |
Пастухов Максим | Зона Б | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 8.5 (4) | 13 |
Калинов Дмитрий | Зона Б | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 8.5 (3) | 14 |
Вихров Денис | Зона Б | 1 (0) | 1.5 (1) | 1.5 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 8 (5) | 15 |
Бондаренко Андрей | Зона Б | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (2) | 8 (4) | 16 |
Рахманов Геннадий | Зона Б | 3 (1) | 3 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (3) | 17 |
Иванов Илья | Зона Б | 1 (0) | 3 (1) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (3) | 18 |
Исмаилов Владимир | Зона Б | 0 (1) | 0 (0) | 3 (5) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 7 (7) | 19 |
Айдиев Михрали | Зона Б | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 20 |
Ермоленко Владислав | Зона Б | 1 (0) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 6 (3) | 21,5 |
Больбит Вадим | Зона Б | 1 (0) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 6 (3) | 21,5 |
Кривцов Виталий | Зона Б | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 5 (3) | 23 |
Заблоцкис Александр | Зона Б | 1 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4.5 (1) | 24 |
Тузов Илья | Зона Б | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3.5 (1) | 25 |
Ковалев Роман | Зона Б | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 26 |