Призеры PAL Trout 2016 Осень

Группы

ФИО  Первый тур   Второй тур   Сумма за 2 тура   Итоговое место 
Баллы Количество поимок Место Баллы Количество поимок Место Баллы Количество поимок Сумма мест
Галкин Дмитрий 16 20 2 13 14 3 29 34 5 1
Мелькер Олег 18 20 1 10,5 17 7 28,5 37 8 2
Ермоленко Владислав 13 15 7 15 10 1 28 25 8 3
Жданов Сергей 15 16 4 12 13 5,5 27 29 9,5 4
Воротняк Владимир 14,5 11 5 12 18 5 26,5 29 10 5
Лаврентьев Дмитрий 12 15 8 13,5 14 2 25,5 29 10 6
Давыдов Дмитрий 11,5 10 10 15 16 2 26,5 26 12 7
Фролов Сергей 9,5 17 14 15 19 1 24,5 36 15 8
Поленовский Владимир 15,5 8 2,5 9 7 13 24,5 15 15,5 9
Васильев Денис 15 5 4 9 9 12 24 14 16 10
Чачин Виталий 15,5 8 2,5 9 8 15 24,5 16 17,5 11
Назаркин Анатолий 11,5 4 10,5 12 11 7 23,5 15 17,5 12
Калтыгин Евгений 9,5 5 15 15 14 3 24,5 19 18 13
Вихров Денис 11,5 4 10,5 10,5 13 8 22 17 18,5 14
Цирценис Угис 16,5 7 1 8 13 18 24,5 20 19 15
Воробьев Александр 9 9 17 13 12 4 22 21 21 16
Горбунов Никита 13,5 14 6 8 11 15 21,5 25 21 17
Ермоленко Юрий 10 8 13 11 13 10 21 21 23 18
Кораблев Михаил 11,5 3 12 9 12 11 20,5 15 23 19
Давыдов Евгений 12 9 9 8,5 12 16 20,5 21 25 20
Железкин Алексей 9 4 19,5 12 16 6 21 20 25,5 21
Подгорный Дмитрий 13 5 7 7,5 8 19 20,5 13 26 22
Талипов Ильсур 8,5 11 19 11,5 12 8 20 23 27 23
Савин Дмитрий 7,5 1 24 13 15 4 20,5 16 28 24
Шустов Анатолий 15,5 6 3 4,5 9 25 20 15 28 25
Дудорев Константин 11 13 11 8,5 6 17 19,5 19 28 26
Шкленник Игорь 9 8 18 10,5 8 12 19,5 16 30 27
Грибенщиков Алексей 8 9 21 10 9 10 18 18 31 28
Исмаилов Владимир 12 6 9 6 13 23 18 19 32 29
Жадан Александр 9,5 4 16,5 8 10 16 17,5 14 32,5 30
Зудин Виктор 7,5 11 22 10,5 10 11 18 21 33 31
Фокин Валерий 8 14 20 10 15 13 18 29 33 32
Николаев Андрей 10,5 9 12 7 11 21 17,5 20 33 33
Землянский Константин 9,5 10 15 8 6 18 17,5 16 33 34
Калинов Дмитрий 6,5 8 28 12 13 5,5 18,5 21 33,5 35
Сердюк Владимир 14 11 5 2,5 11 29 16,5 22 34 36
Южаков Вячеслав 7 7 25,5 11,5 8 9 18,5 15 34,5 37
Борзов Павел 6,5 1 27 10 13 9 16,5 14 36 38
Алимов Александр 13 9 6 2,5 3 30 15,5 12 36 39
Киладзе Отар 7,5 2 23 10 9 14 17,5 11 37 40
Буераков Алексей 13 3 8 2,5 6 29 15,5 9 37 41
Скубик Константин 9 4 19,5 8 6 18 17 10 37,5 42
Ворожейкин Александр 9,5 2 18 7,5 8 20 17 10 38 43
Скороход Дмитрий 9,5 4 16,5 5,5 7 22,5 15 11 39 44
Викторов Дмитрий 11 3 13 5 7 27 16 10 40 45
Иванов Андрей 9 10 16 6 9 24,5 15 19 40,5 46
Ильинский Дмитрий 9 3 21 7 15 20 16 18 41 47
Мун Денис 10,5 6 14 3,5 5 28 14 11 42 48
Петраков Максим 7 1 25,5 8 6 18 15 7 43,5 49
Кроос Эдуард 4 1 30 8,5 7 14 12,5 8 44 50
Канарский Евгений 9 2 22 5,5 7 22,5 14,5 9 44,5 51
Мкртчян Николай 7 10 24 7 8 21 14 18 45 52
Карасев Денис 7,5 3 23 6 4 26 13,5 7 49 53
Жестовский Антон 6,5 11 27 7 10 22 13,5 21 49 54
Филиппов Игорь 6 1 28 6 9 24,5 12 10 52,5 55
Рубланс Марис 7 7 25,5 3,5 5 27 10,5 12 52,5 56
Гаврилов Дмитрий 7 1 25,5 5 3 28 12 4 53,5 57
Некрылов Алексей 3 5 30 5,5 6 24 8,5 11 54 58
Сапрунов Игорь 5,5 15 29 4 12 26 9,5 27 55 59
Кораблев Евгений 4,5 2 29 2,5 2 30 7 4 59 60
Наши партнёры
123