1-й Тур. Зона А

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок)         Место  
Период        Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Мелькер Олег Зона А 1 (0) 3 (8) 3 (1) 1 (0) 3 (9) 3 (1) 3 (1) 1 (0) 18 (20) 1
Галкин Дмитрий Зона А 3 (16) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 16 (20) 2
Шустов Анатолий Зона А 3 (1) 3 (1) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 1.5 (1) 15.5 (6) 3
Жданов Сергей Зона А 3 (3) 1 (0) 3 (3) 1 (0) 3 (1) 3 (9) 0 (0) 1 (0) 15 (16) 4
Сердюк Владимир Зона А 0 (0) 1 (0) 3 (7) 3 (2) 1 (0) 3 (1) 3 (1) 0 (0) 14 (11) 5
Горбунов Никита Зона А 0 (0) 3 (1) 3 (2) 1 (0) 1.5 (8) 1 (0) 1 (0) 3 (3) 13.5 (14) 6
Ермоленко Владислав Зона А 1 (0) 3 (2) 1 (0) 3 (11) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 0 (0) 13 (15) 7
Лаврентьев Дмитрий Зона А 3 (2) 0 (0) 0 (8) 1 (0) 3 (1) 3 (4) 1 (0) 1 (0) 12 (15) 8
Исмаилов Владимир Зона А 3 (1) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 1.5 (3) 1 (0) 12 (6) 9
Давыдов Дмитрий Зона А 3 (2) 1 (0) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (6) 3 (1) 1 (0) 11.5 (10) 10
Дудорев Константин Зона А 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (12) 3 (1) 1 (0) 11 (13) 11
Николаев Андрей Зона А 0 (5) 1.5 (1) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 1.5 (1) 10.5 (9) 12
Ермоленко Юрий Зона А 3 (8) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 10 (8) 13
Фролов Сергей Зона А 1.5 (2) 3 (5) 1 (0) 0 (10) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 9.5 (17) 14
Землянский Константин Зона А 3 (2) 1.5 (8) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 9.5 (10) 15
Иванов Андрей Зона А 1 (0) 0 (7) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (1) 0 (0) 3 (1) 9 (10) 16
Воробьев Александр Зона А 1 (0) 0 (8) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 9 (9) 17
Шкленник Игорь Зона А 0 (2) 1.5 (2) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1.5 (3) 9 (8) 18
Талипов Ильсур Зона А 3 (4) 1 (0) 1.5 (1) 0 (0) 0 (6) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 8.5 (11) 19
Фокин Валерий Зона А 1 (0) 1 (0) 3 (14) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 8 (14) 20
Грибенщиков Алексей Зона А 1 (0) 3 (9) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 8 (9) 21
Зудин Виктор Зона А 0 (1) 1.5 (2) 0 (2) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (6) 1 (0) 7.5 (11) 22
Карасев Денис Зона А 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1.5 (3) 1 (0) 7.5 (3) 23
Мкртчян Николай Зона А 1.5 (2) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1.5 (8) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 7 (10) 24
Рубланс Марис Зона А 1 (0) 3 (2) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (4) 1 (0) 7 (7) 25,5
Южаков Вячеслав Зона А 0 (0) 0 (1) 1 (0) 3 (6) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 7 (7) 25,5
Жестовский Антон Зона А 0 (0) 1.5 (8) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (3) 1 (0) 1 (0) 6.5 (11) 27
Калинов Дмитрий Зона А 0 (1) 1.5 (1) 0 (6) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 6.5 (8) 28
Сапрунов Игорь Зона А 0 (12) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1.5 (3) 5.5 (15) 29
Некрылов Алексей Зона А 1 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (4) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 3 (5) 30

1-й Тур. Зона Б

ФИО   Зона   Баллы (Количество поимок)         Место  
Период        Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8
Цирценис Угис Зона Б 3 (1) 3 (1) 1.5 (1) 1 (0) 3 (3) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 16.5 (7) 1
Чачин Виталий Зона Б 0 (1) 3 (1) 3 (1) 1.5 (1) 1 (0) 3 (2) 3 (2) 1 (0) 15.5 (8) 2,5
Поленовский Владимир Зона Б 1.5 (1) 3 (1) 0 (0) 3 (1) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 3 (4) 15.5 (8) 2,5
Васильев Денис Зона Б 3 (2) 3 (1) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 3 (1) 1 (0) 15 (5) 4
Воротняк Владимир Зона Б 1 (0) 3 (3) 3 (4) 1 (0) 1 (0) 3 (3) 1 (0) 1.5 (1) 14.5 (11) 5
Алимов Александр Зона Б 3 (6) 0 (0) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 13 (9) 6
Подгорный Дмитрий Зона Б 1 (0) 3 (1) 3 (2) 1 (0) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 13 (5) 7
Буераков Алексей Зона Б 0 (0) 1 (0) 3 (1) 3 (1) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 13 (3) 8
Давыдов Евгений Зона Б 0 (3) 1 (0) 1.5 (2) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 1.5 (2) 12 (9) 9
Назаркин Анатолий Зона Б 3 (1) 1.5 (1) 3 (2) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 11.5 (4) 10,5
Вихров Денис Зона Б 3 (1) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 11.5 (4) 10,5
Кораблев Михаил Зона Б 3 (1) 3 (1) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 11.5 (3) 12
Викторов Дмитрий Зона Б 1 (0) 3 (1) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (2) 1 (0) 11 (3) 13
Мун Денис Зона Б 3 (1) 1.5 (1) 1 (0) 3 (4) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 10.5 (6) 14
Калтыгин Евгений Зона Б 1.5 (1) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 1.5 (1) 0 (1) 3 (1) 1 (0) 9.5 (5) 15
Скороход Дмитрий Зона Б 3 (3) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 9.5 (4) 16,5
Жадан Александр Зона Б 1 (0) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 3 (1) 1 (0) 1.5 (1) 0 (0) 9.5 (4) 16,5
Ворожейкин Александр Зона Б 0 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 9.5 (2) 18
Скубик Константин Зона Б 0 (0) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (1) 9 (4) 19,5
Железкин Алексей Зона Б 3 (1) 0 (0) 1 (0) 1.5 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1.5 (2) 9 (4) 19,5
Ильинский Дмитрий Зона Б 1 (0) 3 (1) 3 (2) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 9 (3) 21
Канарский Евгений Зона Б 3 (1) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (2) 22
Киладзе Отар Зона Б 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1.5 (1) 1 (0) 7.5 (2) 23
Савин Дмитрий Зона Б 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1.5 (1) 7.5 (1) 24
Гаврилов Дмитрий Зона Б 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 7 (1) 25,5
Петраков Максим Зона Б 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 3 (1) 1 (0) 1 (0) 7 (1) 25,5
Борзов Павел Зона Б 1 (0) 0 (0) 1.5 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 6.5 (1) 27
Филиппов Игорь Зона Б 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (1) 1 (0) 6 (1) 28
Кораблев Евгений Зона Б 0 (0) 1.5 (1) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 1 (0) 4.5 (2) 29
Кроос Эдуард Зона Б 1 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 4 (1) 30
Наши партнёры
123