Призеры PAL Trout 2016 Весна

Место Спортсмены
1 Сергей Фролов
2 Дмитрий Калинов
3 Евгений Калтыгин
4 Виктор Зудин
5 Александр Ворожейкин
6 Денис Вихров
7 Александр Жадан
8 Дмитрий Подгорный

Групповой этап

ФИО  Первый тур   Второй тур   Сумма за 2 тура   Итоговое место 
Баллы Количество поимок Место Баллы Количество поимок Место Баллы Количество поимок Сумма мест
Калтыгин Евгений 14 4 1 10 2 6,5 24 6 7,5 1
Фролов Сергей 12 2 7,5 10 2 2 22 4 9,5 2
Зудин Виктор 10 1 8,5 11,5 4 4 21,5 5 12,5 3
Калинов Дмитрий 11,5 3 9 11 3 5 22,5 6 14 4
Ворожейкин Александр 13 3 2 8 2 12 21 5 14 5
Вихров Денис 10 2 6 9 2 8 19 4 14 6
Жадан Александр 13,5 4 4 8 3 10,5 21,5 7 14,5 7
Подгорный Дмитрий 13,5 5 3 7 1 12 20,5 6 15 8
Осетров Олег 11 2 5 8 3 10,5 19 5 15,5 9
Жданов Сергей 9 1 14 12 4 3 21 5 17 10
Беженарь Александр 9 2 16 12,5 4 2 21,5 6 18 11
Воробьев Александр 13 3 5 7,5 3 13 20,5 6 18 12
Дудорев Константин 9 1 14 8,5 2 4 17,5 3 18 13
Жестовский Антон 10 1 13,5 8 1 6,5 18 2 20 14
Смышляев Алексей 10 1 8,5 7 1 12 17 2 20,5 15
Жуков Александр 8 0 20,5 12,5 6 1 20,5 6 21,5 16
Давыдов Артем 8 0 20,5 11 4 1 19 4 21,5 17
Моргун Юрий 11 4 10 7 1 12 18 5 22 18
Давыдов Дмитрий 9,5 2 15 8,5 2 9 18 4 24 19
Чигирев Александр 10 1 8,5 7,5 2 15,5 17,5 3 24 20
Васильев Денис 12 2 3 6 0 21,5 18 2 24,5 21
Иванов Алексей 11 3 4 6 0 21,5 17 3 25,5 22
Поленовский Владимир 8 0 20,5 8 1 6,5 16 1 27 23
Галкин Дмитрий 10 2 12 7,5 2 15,5 17,5 4 27,5 24
Липневич Вячеслав 9 1 17 7 1 12 16 2 29 25
Калинин Михаил 12 3 6 6 2 23,5 18 5 29,5 26
Савин Дмитрий 7 0 28 9 2 3 16 2 31 27
Калтычкин Сергей 8,5 1 19 7 1 12 15,5 2 31 28
Воротняк Владимир 9 1 14 6 1 17 15 2 31 29
Грибенщиков Алексей 15 4 1,5 5 0 30,5 20 4 32 30,5
Дубковский Максим 15 4 1,5 5 0 30,5 20 4 32 30,5
Железкин Алексей 9 1 14 7 2 19 16 3 33 32
Ермоленко Юрий 8,5 2 18 7,5 2 15,5 16 4 33,5 33
Мелькер Олег 12 2 7,5 5,5 1 27 17,5 3 34,5 34
Больбит Алексей 7 0 28 10 2 6,5 17 2 34,5 35
Горбатенко Ярослав 10 1 8,5 5,5 1 26 15,5 2 34,5 36
Кораблев Михаил 7 0 28 8 1 6,5 15 1 34,5 37
Козлов Виталий 10 1 13,5 6 0 21,5 16 1 35 38
Зволинский Роман 8 0 20,5 6,5 1 15,5 14,5 1 36 39
Селиванов Олег 7 0 28 7 2 9 14 2 37 40
Недорезов Феодосий 8 1 22 7,5 2 15,5 15,5 3 37,5 41
Николаев Андрей 8 1 22 6,5 1 15,5 14,5 2 37,5 42
Фокин Валерий 6 0 31 8 1 6,5 14 1 37,5 43
Ермилов Андрей 8 1 22 7 2 19 15 3 41 44
Южаков Вячеслав 11 3 11 5 0 30,5 16 3 41,5 45
Скубик Константин 8 0 20,5 7 1 21 15 1 41,5 46
Карасев Денис 9 1 14 5 0 30,5 14 1 44,5 47,5
Назаркин Анатолий 9 1 14 5 0 30,5 14 1 44,5 47,5
Веркин Сергей 8 0 20,5 6 1 25 14 1 45,5 49
Киладзе Отар 9 1 14 3 2 33 12 3 47 50
Канарский Евгений 8 1 22 5,5 1 27 13,5 2 49 51
Николаев Александр 7 0 27,5 6 0 21,5 13 0 49 52
Круглов Андрей 7 0 28 6 0 21,5 13 0 49,5 53,5
Сапрунов Игорь 7 0 28 6 0 21,5 13 0 49,5 53,5
Исмаилов Владимир 8 0 25 5,5 1 27 13,5 1 52 55
Ильинский Дмитрий 6 0 33 7 2 19 13 2 52 56
Головин Евгений 8 1 22 5 0 30,5 13 1 52,5 57
Матрохин Вячеслав 6 0 31 6 0 21,5 12 0 52,5 58
Тихомиров Вадим 5 0 33,5 6,5 1 22 11,5 1 55,5 59
Карасев Александр 5 0 34 6 0 21,5 11 0 55,5 60
Климов Михаил 7 0 27,5 5 1 29 12 1 56,5 61
Ермоленко Владислав 5 0 33,5 6 2 23,5 11 2 57 62
Некрылов Алексей 7 0 27,5 5 0 30 12 0 57,5 63
Перевозчиков Дмитрий 7 0 27,5 5 0 30,5 12 0 58 64
Черкасова Татьяна 7 0 28 5 0 30,5 12 0 58,5 65
Шакин Алексей 7 0 28 4,5 1 31 11,5 1 59 66
Алимов Александр 7 0 28 4 0 32 11 0 60 67
Антонов Валерий 6 0 31 3 0 34 9 0 65 68
Наши партнёры
123