Результаты турнира
1-й Тур. Зона А
ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
Период | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Грибенщиков Алексей | Зона А | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 15 (4) | 1,5 |
Дубковский Максим | Зона А | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 15 (4) | 1,5 |
Подгорный Дмитрий | Зона А | 3 (1) | 1.5 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 13.5 (5) | 3 |
Жадан Александр | Зона А | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 13.5 (4) | 4 |
Воробьев Александр | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 13 (3) | 5 |
Калинин Михаил | Зона А | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 12 (3) | 6 |
Мелькер Олег | Зона А | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 12 (2) | 7,5 |
Фролов Сергей | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 12 (2) | 7,5 |
Калинов Дмитрий | Зона А | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 11.5 (3) | 9 |
Моргун Юрий | Зона А | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 11 (4) | 10 |
Южаков Вячеслав | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1.5 (1) | 11 (3) | 11 |
Галкин Дмитрий | Зона А | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 10 (2) | 12 |
Козлов Виталий | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (1) | 13,5 |
Жестовский Антон | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 10 (1) | 13,5 |
Давыдов Дмитрий | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 9.5 (2) | 15 |
Беженарь Александр | Зона А | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 9 (2) | 16 |
Липневич Вячеслав | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 9 (1) | 17 |
Ермоленко Юрий | Зона А | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (2) | 18 |
Калтычкин Сергей | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 8.5 (1) | 19 |
Николаев Андрей | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 8 (1) | 22 |
Головин Евгений | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 22 |
Недорезов Феодосий | Зона А | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 8 (1) | 22 |
Ермилов Андрей | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 22 |
Канарский Евгений | Зона А | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (1) | 22 |
Исмаилов Владимир | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 25 |
Перевозчиков Дмитрий | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 27,5 |
Климов Михаил | Зона А | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 27,5 |
Николаев Александр | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 27,5 |
Некрылов Алексей | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 27,5 |
Фокин Валерий | Зона А | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 31 |
Матрохин Вячеслав | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 31 |
Антонов Валерий | Зона А | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 31 |
Тихомиров Вадим | Зона А | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 33,5 |
Ермоленко Владислав | Зона А | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 33,5 |
1-й Тур. Зона Б
ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
Период | Итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Калтыгин Евгений | Зона Б | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (2) | 14 (4) | 1 |
Ворожейкин Александр | Зона Б | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 13 (3) | 2 |
Васильев Денис | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (2) | 3 |
Иванов Алексей | Зона Б | 1 (0) | 0 (0) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (3) | 4 |
Осетров Олег | Зона Б | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 11 (2) | 5 |
Вихров Денис | Зона Б | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (2) | 6 |
Зудин Виктор | Зона Б | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (1) | 8,5 |
Горбатенко Ярослав | Зона Б | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (1) | 8,5 |
Смышляев Алексей | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (1) | 8,5 |
Чигирев Александр | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (1) | 8,5 |
Карасев Денис | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 9 (1) | 14 |
Назаркин Анатолий | Зона Б | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (1) | 14 |
Киладзе Отар | Зона Б | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (1) | 14 |
Железкин Алексей | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 9 (1) | 14 |
Дудорев Константин | Зона Б | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 9 (1) | 14 |
Воротняк Владимир | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 9 (1) | 14 |
Жданов Сергей | Зона Б | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (1) | 14 |
Зволинский Роман | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 20,5 |
Поленовский Владимир | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 20,5 |
Веркин Сергей | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 20,5 |
Давыдов Артем | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 20,5 |
Скубик | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 20,5 |
Константин | |||||||||||
Жуков Александр | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (0) | 20,5 |
Черкасова Татьяна | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 28 |
Селиванов Олег | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 28 |
Кораблев Михаил | Зона Б | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 28 |
Больбит Алексей | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (0) | 28 |
Круглов Андрей | Зона Б | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 28 |
Сапрунов Игорь | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (0) | 28 |
Алимов Александр | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 28 |
Шакин Алексей | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7 (0) | 28 |
Савин Дмитрий | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (0) | 28 |
Ильинский Дмитрий | Зона Б | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 33 |
Карасев Александр | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 34 |