Результаты турнира
| 1-й Тур | 2-й Тур | 3-й Тур | 4-й Тур | 5-й Тур | 6-й Тур | 7-й Тур | 8-й Тур | 9-й Тур | 10-й Тур | Итого | Ранг | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ФИО | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки в туре | Поимки соперник | Разница поимок | Баллы | Поимки* | Поимкм соперник* | Разница поимок* | Баллы* | ||
| A 1 | Миронович Анатолий | 14 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 42 | 40 | 2 | 36 | 47 | 47 |
| A 2 | Ливенцев Марк | 11 | 14 | -3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 23 | 33 | -10 | 22 | 81 | 81 |
| A 3 | Дацюк Николай | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | 46 | -10 | 35 | 56 | 56 |
| A 4 | Киров Глеб | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 36 | 2 | 46 | 16 | 16 |
| A 5 | Меус Кира | 9 | 13 | -4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | 38 | -3 | 39 | 42 | 42 |
| A 6 | Ермоленко Владислав | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 47 | 32 | 15 | 50 | 7 | 7 |
| A 7 | Кожоев Алтынбек | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | -3 | 34 | 58 | 58 |
| A 8 | Вихров Денис | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 27 | 74 | 74 |
| A 9 | Зудов Артур | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 29 | 24 | 5 | 48 | 12 | 12 |
| A 10 | Киселев Сергей | 3 | 5 | -2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 29 | 26 | 3 | 38 | 45 | 45 |
| A 11 | Бурцев Андрей | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 38 | 44 | 44 |
| A 12 | Смирнов Виктор | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | -4 | 35 | 52 | 52 |
| A 13 | Шакиров Нурлан | 1 | 8 | -7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | -4 | 33 | 62 | 62 |
| A 14 | Тимошенко Филипп | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 | 53 | 3 | 3 |
| A 15 | Богданов Борис | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 40 | 37 | 37 |
| A 16 | Самойлов Кирилл | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40 | 21 | 19 | 66 | 1 | 1 |
| A 17 | Вялушкин Николай | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 23 | 36 | -13 | 23 | 80 | 80 |
| A 18 | Воронков Андрей | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | -3 | 32 | 64 | 64 |
| A 19 | Вартанян Артем | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 23 | 29 | -6 | 31 | 67 | 67 |
| A 20 | Санько Александр | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 40 | 30 | 10 | 44 | 21 | 21 |
| A 21 | Ташлыков Евгений | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 24 | 19 | 5 | 28 | 73 | 73 |
| A 22 | Матвеев Андрей | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 15 | 30 | -15 | 24 | 79 | 79 |
| A 23 | Самойлов Дмитрий | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 18 | 27 | -9 | 33 | 63 | 63 |
| A 24 | Лыхин Алексей | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 24 | 27 | -3 | 30 | 69 | 69 |
| A 25 | Воронович Сергей | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | 50 | 8 | 8 |
| A 26 | Чачин Виталий | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 45 | 18 | 18 |
| A 27 | Choroschailow Alexander | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 16 | 35 | -19 | 18 | 83 | 83 |
| A 28 | Ретин Анатолий | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 | 45 | 20 | 20 |
| A 29 | Кусков Денис | 4 | 6 | -2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 45 | 33 | 12 | 52 | 5 | 5 |
| A 30 | Шаршин Максим | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | 44 | 24 | 24 |
| A 31 | Самсонников Иван | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 14 | 35 | -21 | 15 | 84 | 84 |
| A 32 | Курманбек Уулу Адилет | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 25 | 76 | 76 |
| A 33 | Кузнецов Кирилл | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 46 | 15 | 15 |
| A 34 | Ласкаржевский Николай | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 22 | 33 | -11 | 26 | 75 | 75 |
| A 35 | Ленченко Виктор | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 37 | 46 | 46 |
| A 36 | Прокофьев Юрий | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 26 | 2 | 41 | 33 | 33 |
| A 37 | Комаров Евгений | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 38 | 28 | 10 | 44 | 22 | 22 |
| A 38 | Akshyyakov Anton | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 35 | 25 | 10 | 46 | 14 | 14 |
| A 39 | Крючков Денис | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 33 | -7 | 34 | 59 | 59 |
| A 40 | Миклашевич Юрий | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 36 | 49 | 49 |
| A 41 | Бибишев Артем | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 36 | 48 | 48 |
| A 42 | Сипцов Юрий | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 39 | 40 | 40 |
| B 1 | Ionas Sergiu | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 31 | 66 | 66 |
| B 2 | Дулепов Роман | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | 40 | 35 | 35 |
| B 3 | Шеповалов Аким | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 38 | 43 | 43 |
| B 4 | Рыбаков Андрей | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | 30 | 48 | -18 | 25 | 78 | 78 |
| B 5 | Хомский Дмитрий | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 30 | 27 | 3 | 42 | 29 | 29 |
| B 6 | Евдокимов Виталий | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 39 | 37 | 2 | 39 | 39 | 39 |
| B 7 | Зотиков Николай | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25 | 33 | -8 | 34 | 60 | 60 |
| B 8 | Смирнов Сергей | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | -3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41 | 36 | 5 | 43 | 27 | 27 |
| B 9 | Калашников Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 32 | 43 | -11 | 32 | 65 | 65 |
| B 10 | Гуламов Абдурашид | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | -1 | 33 | 61 | 61 |
| B 11 | Брославский Родион | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 43 | 33 | 10 | 46 | 13 | 13 |
| B 12 | Ильиных Алексей | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 29 | 27 | 2 | 41 | 32 | 32 |
| B 13 | Колесников Александр | 2 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 34 | -3 | 41 | 34 | 34 |
| B 14 | Кирияк Петр | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 48 | 38 | 10 | 54 | 2 | 2 |
| B 15 | Potrakov Aleksandr | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | -16 | 20 | 82 | 82 |
| B 16 | Новицкий Андрей | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 24 | 7 | 43 | 25 | 25 |
| B 17 | Сердюк Владимир | 1 | 5 | -4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39 | 32 | 7 | 45 | 19 | 19 |
| B 18 | Чертков Василий | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 21 | 33 | -12 | 25 | 77 | 77 |
| B 19 | Золотов Егор | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 52 | 4 | 4 |
| B 20 | Ким Сергей | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | -9 | 29 | 71 | 71 |
| B 21 | Мангилев Михаил | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32 | 39 | -7 | 36 | 50 | 50 |
| B 22 | Цибин Андрей | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | -1 | 42 | 31 | 31 |
| B 23 | Кабанов Иван | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33 | 24 | 9 | 44 | 23 | 23 |
| B 24 | Зыков Роман | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 32 | -8 | 29 | 70 | 70 |
| B 25 | Widemann Wlad | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 27 | 34 | -7 | 35 | 55 | 55 |
