Место Участники Первый тур, г. Второй тур, г. Сумма баллов
1 Горевалов М. — Осипов Р. (Саратовская обл.) 10 860 11 710 22 570
2 Чертков В. — Каремулин К. (Саратовская обл.) 5 230 16 906 22 136
3 Костерев О. — Морозов В. (Москва) 5 366 9 558 14 924
4 Питерцов А. — Живин А. (Москва) 8 938 5 494 14 432
5 Кудинов К. — Жданов С. (Саратовская обл.) 4 724 8 700 13 424
6 Галицкий В. — Бузало Г. (Ростовская обл.) 4 908 8 118 13 026
7 Шабалин Д. — Евтисов С. (Московская обл.) 7 570 5 436 13 006
8 Кочанов Д. — Каширский А. (Саратовская обл.) 2 510 10 314 12 824
9 Терентьев А. — Козырев Н. (Москва) 5 784 4 846 10 630
10 Волчков А. — Волчкова Т. (Московская обл.) 7 854 2 418 10 272
11 Дьяченко А. — Бабаков И. (Москва) 0 10 056 10 056
12 Чуйков И. — Поморцев А. (Липецкая область) 4 516 2 932 7 448
13 Стариков С. — Феднев И. (Владимирская обл.) 4 004 3 362 7 366
14 Слюнков А. (Владимирская обл.) 0 6 758 6 758
15 Сухов А. — Фоминых В. (Нижегородская обл.) 3 986 1 804 5 790
16 Трубников А. — Барынин А. (Московская обл.) 3 354 1 862 5 216
17 Ленёв Г. — Ивлев П. (Москва) 716 3 660 4 376
18 Медведев А. — Киселев В. (Москва) 0 3 668 3 668
19 Иващенко М. — Федосеев А. (Владимирская обл.) 0 2 830 2 830
20 Воробьев А. — Усов С. (Санкт Петербург) 0 1 602 1 602
21 Дудорев К. — Суванкулов Н. (Челябинская обл.) 0 0 0
Наши партнёры
123