Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Денисов — Маракушев 23888 36422 60310 0 0
2 Рытов — Кузьмичев 12986 10750 23736 36574 36574
3 Фоминых — Жданов 15364 7792 23156 37154 580
4 Шабалин — Евтисов 7896 14352 22248 38062 908
5 Питерцов — Волынкин 8534 10752 19286 41024 2962
6 Никольский — Милешкин 8866 9928 18794 41516 492
7 Рябошапченко — Соколов 9092 9536 18628 41682 166
8 Глебский — Солдатов 9672 8252 17924 42386 704
9 Шипов — Кочанов 5200 11644 16844 43466 1080
10 Галицкий — Гришин 5530 7980 13510 46800 3334
11 Беляев — Вихров 5936 7170 13106 47204 404
12 Кудинов-Чертков 8214 4418 12632 47678 474
13 Волчков — Волчкова 4922 7570 12492 47818 140
14 Дьяченко — Киселев 2786 9642 12428 47882 64
15 Федоров — Липневич 6334 6006 12340 47970 88
16 Русяев — Чалдышкин 8126 3246 11372 48938 968
17 Фельдман — Фролов 908 10262 11170 49140 202
18 Валиуллов — Кожевников 3948 5904 9852 50458 1318
19 Михалев — Харитонов 5408 4294 9702 50608 150
20 Стариков — Лебедев 3792 4612 8404 51906 1298
21 Демьянов — Калашников 2430 5496 7926 52384 478
22 Барынин — Трубников 1220 4980 6200 54110 1726
23 Нестеренко — Квон 5450 258 5708 54602 492
24 Фильдшин — Козырев 3208 2120 5328 54982 380
25 Калинин — Карпов 4970 0 4970 55340 358
26 Байраншин — Солодкий 1394 3450 4844 55466 126
27 Пыстогов — Чуйков 0 2366 2366 57944 2478
28 Круглов — Железкин 1976 0 1976 58334 390
29 Жмур — Дудорев 1296 0 1296 59014 680
Наши партнёры
123