Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Жмур — Дудорев 14244 18528 32772 0 0
2 Питерцов — Волынкин 23028 9092 32120 652 652
3 Круглов — Фролов 16322 7666 23988 8784 8132
4 Михалев — Харитонов 15850 7184 23034 9738 954
5 Денисов — Маракушев 11948 4734 16682 16090 6352
6 Калинин — Карпов 9364 5218 14582 18190 2100
7 Дьяченко — Киселев 11552 2352 13904 18868 678
8 Беляев — Вихров 7682 4496 12178 20594 1726
9 Фильдшин — Козырев 10746 262 11008 21764 1170
10 Федоров — Уcoв 7826 2944 10770 22002 238
11 Шабалин — Евтисов 1896 8718 10614 22158 156
12 Демьянов — Калашников 0 9170 9170 23602 1444
13 Волчков — Волчкова 6306 2762 9068 23704 102
14 Кудинов-Чертков 1000 7508 8508 24264 560
15 Рытов — Кузьмичев 2688 3420 6108 26664 2400
16 Фоминых — Жданов 5394 460 5854 26918 254
17 Пыстогов — Чуйков 4730 368 5098 27674 756
18 Фельдман — Фролов 4330 650 4980 27792 118
19 Галицкий — Гришин 2094 2768 4862 27910 118
20 Рябошапченко — Соколов 3966 582 4548 28224 314
21 Никольский — Милешкин 402 3908 4310 28462 238
22 Шипов — Островский 2490 1564 4054 28718 256
23 Ворочилин — Глебский 2296 862 3158 29614 896
24 Логинов — Кужненков 1288 1758 3046 29726 112
25 Барынин — Трубников 1198 1118 2316 30456 730
26 Валиуллов — Кожевников 1756 414 2170 30602 146
27 Байраншин — Солодкий 1872 0 1872 30900 298
28 Стариков — Лебедев 0 1082 1082 31690 790
29 Метлин — Калинин 698 304 1002 31770 80
30 Русяев — Чалдышкин 590 0 590 32182 412
Наши партнёры
123