Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Федоров — Селиванов 20090 23890 43980 0 0
2 Муханчиков — Постных 27035 16355 43390 590 590
3 Чернов — Саликов 23210 6405 29615 14365 13775
4 Кудинов-Чертков 11075 17320 28395 15585 1220
5 Жмур — Ферафонтов 19085 6465 25550 18430 2845
6 Дьяченко — Киселев 8540 16850 25390 18590 160
7 Питерцов — Елисеев 11995 9880 21875 22105 3515
8 Рытов — Кузьмичев 14605 6965 21570 22410 305
9 Фролов — Байраншин 13835 5820 19655 24325 1915
10 Шабалин — Евтисов 8595 10840 19435 24545 220
11 Русяев — Чалдышкин 3210 15415 18625 25355 810
12 Беляев — Вихров 11590 6985 18575 25405 50
13 Маракушев — Давыдов 5975 12335 18310 25670 265
14 Галицкий — Ермизин 7160 10790 17950 26030 360
15 Круглов — Фролов 13605 4230 17835 26145 115
16 Патрушев — Мирошниченко 13470 2975 16445 27535 1390
17 Козырев -Стариков 13210 1970 15180 28800 1265
18 Волчков — Волчкова 10930 4195 15125 28855 55
19 Михалев — Харитонов 9625 5410 15035 28945 90
20 Карпов — Дружков 10590 2175 12765 31215 2270
21 Лячин — Гоман 10800 865 11665 32315 1100
22 Фоминых — Жданов 4590 4830 9420 34560 2245
23 Ворочилин — Глебский 0 6540 6540 37440 2880
24 Шипов — Калашников 790 5650 6440 37540 100
25 Пыстогов — Утробин 0 4930 4930 39050 1510
26 Лищук — Землянских 1985 955 2940 41040 1990
27 Никольский — Горшков 0 0 0 43980 2940
Наши партнёры
123