Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Шабалин — Евтисов 11550 14375 25925 0 0
2 Русяев — Чалдышкин 11715 11925 23640 2285 2285
3 Беляев — Вихров 7955 9810 17765 8160 5875
4 Чернов — Чернов 7355 9870 17225 8700 540
5 Пыстогов — Утробин 5070 11135 16205 9720 1020
6 Карпов — Дружков 3525 11050 14575 11350 1630
7 Питерцов — Елисеев 6850 6790 13640 12285 935
8 Михалев — Харитонов 8105 5375 13480 12445 160
9 Кудинов-Чертков 6955 6450 13405 12520 75
10 Жмур — Ферафонтов 4440 8490 12930 12995 475
11 Круглов — Фролов 6635 6055 12690 13235 240
12 Фоминых — Жданов 5945 5385 11330 14595 1360
13 Шипов — Калашников 6280 3830 10110 15815 1220
14 Галицкий — Соколов 4695 3870 8565 17360 1545
15 Волчков — Волчкова 3610 4250 7860 18065 705
16 Федоров — Селиванов 5330 2170 7500 18425 360
17 Денисов — Татуревич 3440 3805 7245 18680 255
18 Лячин — Гоман 4680 2505 7185 18740 60
19 Козырев -Стариков 6080 1085 7165 18760 20
20 Никольский — Горшков 5080 2035 7115 18810 50
21 Рытов — Кузьмичев 4415 1980 6395 19530 720
22 Дьяченко — Киселев 3365 2865 6230 19695 165
23 Фролов — Байраншин 1550 4225 5775 20150 455
24 Кудрявцев — Шевяков 2755 2830 5585 20340 190
25 Ворочилин — Глебский 2805 1905 4710 21215 875
26 Маракушев — Давыдов 2530 1740 4270 21655 440
27 Лищук — Землянских 1155 2445 3600 22325 670
28 Патрушев — Мирошниченко 0 3590 3590 22335 10
29 Муханчиков — Силантьев 1155 1820 2975 22950 615
30 Тамурка — Глазунов 0 2070 2070 23855 905
Наши партнёры
123