Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Федоров — Селиванов 32710 6658 39368 0 0
2 Шабалин — Костерев 19880 7488 27368 12000 12000
3 Жмур — Ферафонтов 11916 11092 23008 16360 4360
4 Михалев — Харитонов 11522 11392 22914 16454 94
5 Волчков — Волчкова 10514 10308 20822 18546 2092
6 Беляев — Вихров 11594 9180 20774 18594 48
7 Дружков — Карпов 5372 15276 20648 18720 126
8 Маракушев — Давыдов 11684 7638 19322 20046 1326
9 Питерцов — Елисеев 11806 5794 17600 21768 1722
10 Рытов — Кузьмичев 10592 6376 16968 22400 632
11 Козырев-Фильдшин 11228 4180 15408 23960 1560
12 Шипов — Арестов 8098 6716 14814 24554 594
13 Круглов — Гоман 14784 0 14784 24584 30
14 Патрушев — Мирошниченко 10892 3604 14496 24872 288
15 Пыстогов — Утробин 9488 4196 13684 25684 812
16 Фоминых — Жуков 7304 6154 13458 25910 226
17 Галицкий — Ермизин 7492 5496 12988 26380 470
18 Ворочилин — Глебский 5940 6376 12316 27052 672
19 Никулин — Русаков 6762 5446 12208 27160 108
20 Маркухин — Лапов 6358 5352 11710 27658 498
21 Фролов — Фельдман 3292 7120 10412 28956 1298
22 Русяев — Чалдышкин 2010 7378 9388 29980 1024
23 Чернов — Королев 4992 3352 8344 31024 1044
24 Денисов — Котов 4134 4174 8308 31060 36
25 Дьяченко — Медведев 5952 2164 8116 31252 192
26 Борисов — Корнев 4800 3190 7990 31378 126
27 Муханчиков — Постных 7668 0 7668 31700 322
28 Кудинов-Чертков 7156 0 7156 32212 512
29 Никольский — Саликов 2218 2668 4886 34482 2270
30 Громов — Губанков 1978 0 1978 37390 2908
Наши партнёры
123