Место Экипаж Вес Первого тура, гр. Вес Второго тура, гр. Сумма, гр. Отставание от лидера, гр. Отставание от предыдущего, гр.
1 Жмур — Ферафонтов 10792 17992 28784 0 0
2 Питерцов — Елисеев 10220 11356 21576 7208 7208
3 Беляев — Вихров 9412 7908 17320 11464 4256
4 Борисов — Корнев 7676 9088 16764 12020 556
5 Громов — Губанков 8512 7656 16168 12616 596
6 Галицкий — Ермизин 10648 3854 14502 14282 1666
7 Никулин — Русаков 6836 7536 14372 14412 130
8 Волчков — Волчкова 10492 2630 13122 15662 1250
9 Патрушев — Мирошниченко 9580 2424 12004 16780 1118
10 Денисов — Котов 6968 4200 11168 17616 836
11 Рытов — Кузьмичев 7402 3624 11026 17758 142
12 Михалев — Буцыкин 6932 3792 10724 18060 302
13 Дружков — Карпов 2322 8226 10548 18236 176
14 Кудинов-Чертков 1684 8632 10316 18468 232
15 Шипов — Арестов 2050 7996 10046 18738 270
16 Круглов — Гоман 3948 5930 9878 18906 168
17 Федоров — Селиванов 3482 6098 9580 19204 298
18 Пыстогов — Утробин 4482 4646 9128 19656 452
19 Русяев — Чалдышкин 914 7560 8474 20310 654
20 Чернов — Чернов 4416 4016 8432 20352 42
21 Яковлев — Манов 5884 2410 8294 20490 138
22 Дьяченко — Медведев 1444 6694 8138 20646 156
23 Никольский — Саликов 5438 2384 7822 20962 316
24 Ворочилин — Глебский 380 6970 7350 21434 472
25 Шабалин — Костерев 2918 4182 7100 21684 250
26 Фролов — Байраншин 3400 2396 5796 22988 1304
27 Фоминых — Жуков 4320 564 4884 23900 912
28 Маркухин — Лапов 0 4108 4108 24676 776
29 Маракушев — Давыдов 3570 0 3570 25214 538
30 Козырев-Фильдшин 1346 894 2240 26544 1330
31 Муханчиков — Островский 0 2128 2128 26656 112
Наши партнёры
123