Место Экипаж Вес Первого тура, г Вес Второго тура, г Вес Третьего тура, г Сумма, г Отставание от лидера, г Отставание от предыдущего, г
1 Питерцов — Елисеев 23780 19420 38520 81720 0 0
2 Денисов — Сазанов 25830 8470 30290 64590 17130 17130
3 Арестов — Галицкий 33090 10770 15250 59110 22610 5480
4 Мычко — Юрганов 8560 25480 24280 58320 23400 790
5 Федоров — Селиванов 24700 10570 21560 56830 24890 1490
6 Фролов — Фельдман 29620 7810 14220 51650 30070 5180
7 Чуланов — Алексеев 23390 4390 21990 49770 31950 1880
8 Прохоров — Карчинский 20820 4700 24010 49530 32190 240
9 Никулин — Словецкий 1170 19760 19310 40240 41480 9290
10 Нигматуллин — Шмелев 18270 5630 14510 38410 43310 1830
11 Вихров — Круглов 17040 1630 12600 31270 50450 7140
12 Королев — Волынкин 6770 9840 14620 31230 50490 40
13 Биктагиров — Маряшин 16750 8710 0 25460 56260 5770
14 Шерстников — Кривозубов 4590 2680 17050 24320 57400 1140
15 Ферафонтов — Кудинов 9130 2660 10840 22630 59090 1690
16 Борисов — Громов 7420 5100 9800 22320 59400 310
17 Пыстогов — Утробин 8070 1070 11060 20200 61520 2120
18 Русяев — Диденкo 9040 9140 0 18180 63540 2020
19 Угрюмов — Воронов 9470 0 6730 16200 65520 1980
20 Матросов — Шабетя 7780 3840 4540 16160 65560 40
Наши партнёры
123