Место Экипаж Вес Первого тура, г Вес Второго тура, г Вес Третьего тура, г Сумма, г Отставание от лидера, г Отставание от предыдущего, г
1 Арестов — Галицкий 33030 15220 24580 72830 0 0
2 Чуланов — Алексеев 17950 8580 18470 45000 27830 27830
3 Пыстогов — Утробин 12400 10970 19110 42480 30350 2520
4 Прохоров — Карчинский 4430 9880 21960 36270 36560 6210
5 Питерцов — Елисеев 6530 12850 15130 34510 38320 1760
6 Борисов — Громов 9130 3220 20360 32710 40120 1800
7 Русяев — Диденкo 16360 2340 9590 28290 44540 4420
8 Ферафонтов — Кудинов 9520 6820 11530 27870 44960 420
9 Королев — Волынкин 21570 5330 0 26900 45930 970
10 Шерстников — Кривозубов 0 12390 10090 22480 50350 4420
11 Мычко — Юрганов 6700 9490 5990 22180 50650 300
12 Федоров — Селиванов 0 9170 9170 18340 54490 3840
13 Нигматуллин — Шмелев 6390 5200 4970 16560 56270 1780
14 Вихров — Круглов 7480 0 5630 13110 59720 3450
15 Никулин — Словецкий 9560 0 2100 11660 61170 1450
16 Биктагиров — Маряшин 0 3690 6890 10580 62250 1080
17 Матросов — Шабетя 5230 1800 1450 8480 64350 2100
18 Денисов — Сазанов 5110 3160 0 8270 64560 210
19 Угрюмов — Воронов 4620 1310 0 5930 66900 2340
20 Фролов — Байрашин 1500 0 0 1500 71330 4430
Наши партнёры
123