Место Экипаж 1-й Этап PAL 2023. 1-й тур, вес 1-й Этап PAL 2023. 2-й тур, вес 1-й Этап PAL 2023. 3-й тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдыщего
1 Питерцов — Елисеев 23330 5430 22710 51470 0 0
2 Мычко — Юрганов 16350 14440 10050 40840 10630 10630
3 Федоров — Селиванов 6700 10310 13670 30680 20790 10160
4 Денисов — Чичерин 10840 12080 7360 30280 21190 400
5 Сазанов — Котов 4740 13300 5700 23740 27730 6540
6 Арестов — Словецкий 9940 4320 9110 23370 28100 370
7 Филин — Мухамадеев 0 12320 6060 18380 33090 4990
8 Прохоров — Карчинский 7880 3760 4310 15950 35520 2430
9 Шишарин — Вольский 3940 5560 4270 13770 37700 2180
10 Борисов — Громов 0 1370 9490 10860 40610 2910
11 Пыстогов — Утробин 2330 1430 4070 7830 43640 3030
12 Шипов — Шершнев 910 0 6080 6990 44480 840
13 Чуланов — Галицкий 5540 1160 0 6700 44770 290
14 Сазанов — Ермилов 2040 1300 2950 6290 45180 410
15 Шерстников — Сапко 0 3350 2250 5600 45870 690
16 Королев — Сидоров 0 0 5240 5240 46230 360
17 Яровенко — Стеканов 0 0 4160 4160 47310 1080
18 Никулин — Шаповал 0 1170 2390 3560 47910 600
19 Нигматуллин — Шмелев 0 0 3280 3280 48190 280
20 Русяев — Диденкo 1440 1830 0 3270 48200 10
Наши партнёры
123