Место Экипаж Старт. № 1й Тур, вес 2й Тур, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего Самый крупный экземпляр
1 Мычко — Юрганов

 
15 19220 33230 52450 11050
2 Чичерин — Петков 3 14530 27020 41550 10900 10900 5900
3 Прохоров — Карчинский 21 16740 22770 39510 12940 2040 8530
4 Смирнов — Жуков

 
17 6070 31500 37570 14880 1940 9580
5 Питерцов — Елисеев 20 6770 29280 36050 16400 1520 9130
6 Котов — Волков 10 12520 23210 35730 16720 320 8250
7 Арестов — Словецкий 16 7340 28120 35460 16990 270 14150
8 Галицкий — Вишник 6 12090 20860 32950 19500 2510 5440
9 Федоров — Селиванов 1 12360 19880 32240 20210 710 8230
10 Ночевкин — Громотесов 12 22620 8480 31100 21350 1140 6280
11 Румянцев — Морозов 2 2180 25900 28080 24370 3020 8820
12 Шипов — Шершнев 13 18190 8840 27030 25420 1050 4520
13 Королев — Синяев 11 0 19010 19010 33440 8020 6140
14 Пыстогов — Утробин 8 3380 15290 18670 33780 340 5770
15 Чуланов — Волынкин 18 4050 11970 16020 36430 2650 7020
16 Хохлов — Севастьянов 5 6140 9800 15940 36510 80 6810
17 Маркевич — Чабай 7 9980 4200 14180 38270 1760 3850
18 Шишарин — Рябошапченко 14 5350 7010 12360 40090 1820 4990
19 Русяев — Диденко

 
4 6740 5440 12180 40270 180 6740
20 Дичка — Алекно 19 4890 7130 12020 40430 160 5540
21 Нигматуллин — Сидоров 9 0 5720 5720 46730 6300 4160
123