Рейтинг экипажей по итогам 1-го этапа BETBOOM PAL 2026

Рейтинг,место Экипаж Вес за 3 тура Итог. место Баллы,пок. А 1-й тур вес 1-й тур место 2-й тур вес 2-й тур место 3-й тур вес 3-й тур место Сумма мест Место, пок. В Баллы, пок. В Рейтинг баллы, 1-й Этап
1 Мычко — Юрганов 59510 1 300 17670 2 24540 2 17300 3 7 1 300 300
2 Федоров — Селиванов 50010 2 290 22040 1 6450 13 21520 1 15 2 290 290
3 Чичерин — Петков 43440 4 270 12050 7 15820 7 15570 7 21 3 280 275
4 Арестов — Словецкий 44220 3 280 10130 8 22600 4 11490 10 22 5 260 270
5 Питерцов — Елисеев 38920 7 245 16660 3 5740 14 16520 4 21 4 270 257,5
6 Шишарин — Рябошапченко 41510 5 260 0 22 25040 1 16470 5 28 7 245 252,5
7 Прохоров — Карчинский 40620 6 250 15030 4 16280 6 9310 12 22 6 250 250
8 Чуланов — Волынкин 32950 9 235 12940 6 11930 10 8080 13 29 8 240 237,5
9 Пыстогов — Утробин 33180 8 240 5130 12 23400 3 4650 17 32 10 230 235
10 Смирнов — Жуков 32270 10 230 4990 13 12470 9 14810 8 30 9 235 232,5
11 Котов — Волков 26250 11 225 13430 5 12820 8 0 22 35 12 220 222,5
12 Ночевкин — Громотесов 24610 12 220 2540 16 2870 16 19200 2 34 11 225 222,5
13 Хохлов — Севастьянов 23300 13 215 2390 17 18460 5 2450 18 40 14 210 212,5
14 Дичка — Алекно 21830 14 210 8390 10 3550 15 9890 11 36 13 215 212,5
15 Румянцев — Морозов 21450 15 205 4090 15 10180 11 7180 14 40 15 205 205
16 Королев — Синяев 20640 16 200 1860 19 6830 12 11950 9 40 16 200 200
17 Шипов — Шершнев 20010 17 195 1010 20 2570 17 16430 6 43 17 195 195
18 Маркевич — Чабай 16920 18 190 9600 9 1960 18 5360 16 43 18 190 190
19 Русяев — Диденко 12390 19 185 5580 11 0 22 6810 15 48 19 185 185
20 Галицкий — Вишник 5520 20 180 4110 14 0 22 1410 20 56 20 180 180
21 Нигматуллин — Сидоров 3750 21 170 2260 18 0 22 1490 19 59 21 170 170
123