Место Экипаж 1-й Тур 1-й Этап PAL 2024, вес 2-й Тур 1-й Этап PAL 2024, вес 3-й Тур 1-й Этап PAL 2024, вес Сумма Отставание от лидера Отставание от предыдущего Самый крупный экземпляр
1 Питерцов — Елисеев 13910 3640 21550 39100 0 0 11010
2 Чичерин — Петков 15890 3500 14760 34150 4950 4950 4190
3 Мычко — Юрганов 16280 0 14020 30300 8800 3850 7450
4 Галицкий — Чуланов 16030 11150 1850 29030 10070 1270 6840
5 Сазанов — Котов 10660 1180 11720 23560 15540 5470 3840
6 Шишарин — Несытов 11300 4720 6770 22790 16310 770 3270
7 Королев — Синяев 9530 0 11990 21520 17580 1270 6690
8 Федоров — Селиванов 2890 7560 6770 17220 21880 4300 6430
9 Коротков — Авдеев 1290 0 15140 16430 22670 790 6370
10 Арестов — Словецкий 11290 3210 1260 15760 23340 670 3580
11 Филин — Мухамадеев 7110 890 6450 14450 24650 1310 6450
12 Зурабиани — Калинин 5510 3830 4200 13540 25560 910 3830
13 Гацкевич — Николаев 1350 9170 0 10520 28580 3020 9170
14 Борисов — Шершнев 3840 0 5770 9610 29490 910 1950
15 Прохоров — Карчинский 0 0 8200 8200 30900 1410 2200
16 Нигматуллин — Сидоров 8100 0 0 8100 31000 100 2330
17 Русяев — Диденкo 5640 0 1580 7220 31880 880 2420
18 Пыстогов — Утробин 4120 0 2370 6490 32610 730 2800
19 Шипов — Шершнев 0 3540 2500 6040 33060 450 1950
20 Рябов — Степанов 0 0 0 0 39100 6040 0
Наши партнёры
123