Результаты турнира
Таблица результатов 1-го Этапа BetBoom PAL 2025
| Место | Экипаж | Санкции | Старт. № | 1й Этап, вес | 2й Этап, вес | 3й Этап, вес | Сумма | Отставание от лидера | Отставание от предыдущего | Самый крупный экземпляр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Русяев — Диденкo | 9 | 23110 | 15380 | 15470 | 53960 | 7320 | ||||
| 2 | Арестов — Словецкий | 16 | 25650 | 11170 | 17080 | 53900 | 60 | 60 | 5820 | ||
| 3 | Питерцов — Елисеев | 1 | 15210 | 17800 | 9050 | 42060 | 11900 | 11840 | 5130 | ||
| 4 | Мычко — Юрганов | ![]() |
10 | 23870 | 15840 | 1820 | 41530 | 12430 | 530 | 5290 | |
| 5 | Сазанов — Котов | 18 | 15650 | 15630 | 7430 | 38710 | 15250 | 2820 | 4740 | ||
| 6 | Шишарин — Сазанов | 19 | 10540 | 17200 | 9560 | 37300 | 16660 | 1410 | 4970 | ||
| 7 | Федоров — Селиванов | 12 | 16040 | 11180 | 9030 | 36250 | 17710 | 1050 | 8020 | ||
| 8 | Прохоров — Карчинский | 17 | 15300 | 8950 | 11060 | 35310 | 18650 | 940 | 5800 | ||
| 9 | Галицкий — Вишник | 20 | 14230 | 12330 | 7970 | 34530 | 19430 | 780 | 4210 | ||
| 10 | Чичерин — Петков | ![]() |
![]() |
6 | 0 | 19050 | 8790 | 27840 | 26120 | 6690 | 4220 |
| 11 | Пыстогов — Утробин | 5 | 11480 | 4470 | 10680 | 26630 | 27330 | 1210 | 7580 | ||
| 12 | Чуланов — Волков | 15 | 9640 | 8290 | 7280 | 25210 | 28750 | 1420 | 4190 | ||
| 13 | Румянцев — Морозов | 14 | 18070 | 3880 | 2450 | 24400 | 29560 | 810 | 7320 | ||
| 14 | Шипов — Шершнев | 11 | 16040 | 0 | 6880 | 22920 | 31040 | 1480 | 3850 | ||
| 15 | Зурабиани — Крылов | 4 | 7130 | 7670 | 5030 | 19830 | 34130 | 3090 | 3660 | ||
| 16 | Борисов — Громов | 13 | 2720 | 5510 | 10410 | 18640 | 35320 | 1190 | 3720 | ||
| 17 | Королев — Синяев | 3 | 10130 | 3380 | 2870 | 16380 | 37580 | 2260 | 3460 | ||
| 18 | Дичка — Готовский | 8 | 7140 | 6040 | 0 | 13180 | 40780 | 3200 | 4560 | ||
| 19 | Филин — Мухамадеев | 7 | 2930 | 8880 | 1180 | 12990 | 40970 | 190 | 6730 | ||
| 20 | Гацкевич — Николаев | 2 | 0 | 4900 | 5610 | 10510 | 43450 | 2480 | 3160 | ||
Санкции для экипажей по итогам 1-го Этапа турнира BetBoom PAL 2025:
- Чичерин — Петков: «Чёрная метка» п.4.1.26, Красная карточка (дисквалификация) в туре п.4.2.17
- Мычко-Юрганов: «Чёрная метка» п.4.1.2


