Место Экипаж Вес Первого тура, г Вес Второго тура, г Вес Третьего тура, г Сумма, г Отставание от лидера, г Отставание от предыдущего, г 1-й тур Судак 1-й тур Щука Самый крупный экземпляр
1 Чичерин — Петков 25400 0 0 25400 0 0 0 5 6420щ
2 Чалдышкин — Разоренов 19800 0 0 19800 5600 5600 0 3 7620щ
3 Рукавишников — Шишков 16230 0 0 16230 9170 3570 3 2 8380щ
4 Новожилов — Махов 15270 0 0 15270 10130 960 4 1 4860щ
5 Готовский — Сазанов 15020 0 0 15020 10380 250 1 4 4330щ
6 Маркевич — Казущик 14990 0 0 14990 10410 30 0 2 11580щ
7 Биктагиров — Маряшин 14080 0 0 14080 11320 910 1 3 7960щ
8 Волчков — Волчкова 13720 0 0 13720 11680 360 2 3 4870щ
9 Коротков — Авдеев 13320 0 0 13320 12080 400 1 3 4050щ
10 Угрюмов — Воронов 13240 0 0 13240 12160 80 1 3 4690щ
11 Фельдман — Фролов 12880 0 0 12880 12520 360 0 2 6650щ
12 Яровенко — Рябов 12120 0 0 12120 13280 760 0 3 6070щ
13 Табункин — Зайчиков 11190 0 0 11190 14210 930 2 2 5040щ
14 Алекно — Винокуров 10240 0 0 10240 15160 950 0 3 4370щ
15 Попович — Югай 10130 0 0 10130 15270 110 1 2 5070щ
16 Денисов — Селютин 10120 0 0 10120 15280 10 0 4 3150щ
17 Смирнов — Смирнов 9490 0 0 9490 15910 630 0 2 6630щ
18 Румянцев — Морозов 9470 0 0 9470 15930 20 2 3 2590щ
19 Кондауров — Ротов 8640 0 0 8640 16760 830 1 2 4870с
20 Белов — Темников 8550 0 0 8550 16850 90 0 2 5810щ
21 Жмур — Шелехов 7980 0 0 7980 17420 570 0 2 4540щ
22 Титенко А — Титенко Ю 7830 0 0 7830 17570 150 0 2 4350щ
23 Тимощенко — Стеканов 7730 0 0 7730 17670 100 0 3 3490щ
24 Сударев — Коротаев 6080 0 0 6080 19320 1650 2 1 3220щ
25 Кудрявцев — Мамонов 5700 0 0 5700 19700 380 0 3 3060щ
26 Гацкевич — Николаев 5530 0 0 5530 19870 170 2 1 2240щ
27 Барсуков — Томилин 4920 0 0 4920 20480 610 1 1 2790с
28 Зурабиани — Калинин 4880 0 0 4880 20520 40 0 1 4880щ
29 Анисимов — Викторов 4780 0 0 4780 20620 100 0 1 4780щ
30 Кощеев — Никитин 3940 0 0 3940 21460 840 1 0 3940с
31 Глазов — Киселева 3780 0 0 3780 21620 160 1 1 1960щ
32 Вишнев — Сергеев 3360 0 0 3360 22040 420 1 0 3360с
33 Гарифуллин — Габдрахманов 3070 0 0 3070 22330 290 1 1 1690щ
34 Полюбин — Несин 2570 0 0 2570 22830 500 1 0 2570с
35 Ратковский — Калачков 2300 0 0 2300 23100 270 0 1 2300щ
36 Юрьев — Тальянцев 2090 0 0 2090 23310 210 1 0 2090с
37 Шахунц — Усов 1690 0 0 1690 23710 400 1 0 1690с
38 Соменко — Мохонов 1660 0 0 1660 23740 30 0 1 1660щ
39 Дудорев — Евстифеев 1270 0 0 1270 24130 390 0 1 1270щ
40 Березин — Маринин 440 0 0 440 24960 830 0 1 1440щ (1кг штраф)
41 Шибаев — Шибаева 0 0 0 0 25400 440 0 0
42 Захаренко — Волнейкин 0 0 0 0 25400 0 0 0
43 Новосёлов — Бодрухина 0 0 0 0 25400 0 0 0
44 Чернов — Чернов 0 0 0 0 25400 0 0 0
45 Бажанов — Краев 0 0 0 0 25400 0 0 0
Наши партнёры
123