Место Экипаж Вес Первого тура, г Вес Второго тура, г Сумма, г Отставание от лидера, г Отставание от предыдущего, г Самый крупный экземпляр
1 Биктагиров — Маряшин 14080 16740 30820 0 0 9160щ
2 Рукавишников — Шишков 16230 10390 26620 4200 4200 8380щ
3 Маркевич — Казущик 14990 10690 25680 5140 940 11580щ
4 Чичерин — Петков 25400 0 25400 5420 280 6420щ
5 Румянцев — Морозов 9470 13860 23330 7490 2070 6610щ
6 Коротков — Авдеев 13320 9540 22860 7960 470 6270щ
7 Готовский — Сазанов 15020 7510 22530 8290 330 4330щ
8 Угрюмов — Воронов 13240 9010 22250 8570 280 6020щ
9 Гацкевич — Николаев 5530 15870 21400 9420 850 7990щ
10 Чалдышкин — Разоренов 19800 1080 20880 9940 520 7620щ
11 Сударев — Коротаев 6080 14430 20510 10310 370 3220щ
12 Волчков — Волчкова 13720 6090 19810 11010 700 4870щ
13 Зурабиани — Калинин 4880 14140 19020 11800 790 7900щ
14 Кудрявцев — Мамонов 5700 12620 18320 12500 700 4050щ
15 Глазов — Киселева 3780 13390 17170 13650 1150 5510щ
16 Новожилов — Махов 15270 1660 16930 13890 240 4860щ
17 Табункин — Зайчиков 11190 4700 15890 14930 1040 5040щ
18 Смирнов — Смирнов 9490 6220 15710 15110 180 6630щ
19 Яровенко — Рябов 12120 2930 15050 15770 660 6070щ
20 Фельдман — Фролов 12880 1870 14750 16070 300 6650щ
21 Кондауров — Ротов 8640 6010 14650 16170 100 4870с
22 Юрьев — Тальянцев 2090 11960 14050 16770 600 9550щ
23 Попович — Югай 10130 3890 14020 16800 30 5070щ
24 Березин — Маринин 440 13510 13950 16870 70 4930щ
25 Кощеев — Никитин 3940 9510 13450 17370 500 3940с
26 Денисов — Селютин 10120 1450 11570 19250 1880 3150щ
27 Полюбин — Несин 2570 8200 10770 20050 800 8200щ
28 Тимощенко — Стеканов 7730 2610 10340 20480 430 3490щ
29 Алекно — Винокуров 10240 0 10240 20580 100 4370щ
30 Соменко — Мохонов 1660 7720 9380 21440 860 3120щ
31 Дудорев — Евстифеев 1270 7950 9220 21600 160 3740щ
32 Белов — Темников 8550 0 8550 22270 670 5810щ
33 Жмур — Шелехов 7980 0 7980 22840 570 4540щ
34 Барсуков — Томилин 4920 2970 7890 22930 90 2790с
35 Титенко А — Титенко Ю 7830 0 7830 22990 60 4350щ
36 Анисимов — Викторов 4780 1630 6410 24410 1420 4780щ
37 Захаренко — Волнейкин 0 3660 3660 27160 2750 3660щ
38 Вишнев — Сергеев 3360 0 3360 27460 300 3360с
39 Шахунц — Усов 1690 1460 3150 27670 210 1690с
40 Гарифуллин — Габдрахманов 3070 0 3070 27750 80 1690щ
41 Ратковский — Калачков 2300 0 2300 28520 770 2300щ
42 Бажанов — Краев 0 2060 2060 28760 240 1040щ
43 Шибаев — Шибаева 0 0 0 30820 2060 0
44 Новосёлов — Бодрухина 0 0 0 30820 2060 0
45 Чернов — Чернов 0 0 0 30820 2060 0

 

Наши партнёры
123