Место Cпортсмен Сумма мест Сумма баллов Разница поимок Победы Ничья 0 Ничья 1.5 Поражение 1 Поражение 0 Поимки свои Поимки соперника
1 Сердюк Владимир 3 39,5 16 10 1 5 2 0 42 26
2 Савин Дмитрий 3 35,5 4 10 0 1 4 3 30 26
3 Юдин Евгений 4 39 21 11 2 4 0 1 40 19
4 Тюпин Кирилл 4 33,5 14 8 3 5 2 0 39 25
5 Кусков Денис 4 35 7 8 1 6 2 1 30 23
6 Давыдов Евгений 5 37,5 6 9 0 3 6 0 30 24
7 Шеповалов Аким 5 32,5 15 9 3 1 4 1 35 20
8 Шакиров Нурлан 5 32 9 7 3 6 2 0 33 24
9 Голик Елена 6 36,5 5 9 1 3 5 0 40 35
10 Багрий Александр 6 33 7 9 2 2 3 2 41 34
11 Казарян Анна 6 31 6 8 2 2 4 2 29 23
12 Алексеев Дмитрий 7 34,5 8 9 1 3 3 2 32 24
13 Чачин Виталий 7 32,5 5 8 0 3 4 3 31 26
14 Сипцов Юрий 7 31 9 8 2 2 4 2 42 33
15 Полонский Роман 8 34,5 9 10 1 1 3 3 35 26
16 Воробьев Владимир 8 33,5 10 9 1 3 2 3 33 23
17 Давыдов Дмитрий 8 31,5 11 9 1 1 3 4 37 26
18 Калашников Дмитрий 8 31 3 8 3 4 1 2 32 29
19 Щегельский Сергей 8 30,5 2 8 2 3 2 3 24 22
20 Айгожинов Арман 8 28,5 0 7 4 3 3 1 29 29
21 Сафронов Сергей 8 27,5 5 6 2 5 2 3 29 24
22 Зыков Роман 8 27 5 7 4 2 3 2 29 24
23 Портнов Алексей 8 26,5 6 6 1 3 4 4 34 28
24 Крылов Николай 9 30 1 7 1 4 3 3 35 34
25 Ем Александр 10 32 2 9 2 2 2 3 25 23
26 Демкин Александ 10 31 -2 9 1 0 4 4 26 28
27 Зудов Артур 10 28 -3 4 1 6 7 0 32 35
28 Юновидов Александр 10 28 -4 6 0 4 4 4 18 22
29 Данчеев Павел 10 27 -1 6 2 4 3 3 22 23
30 Яковлев Алексей 10 26 -4 6 1 2 5 4 20 24
31 Кожок Анатолий 10 24,5 0 5 3 5 2 3 20 20
32 Мангилев Михаил 11 30 5 8 2 2 3 3 27 22
33 Подгорный Дмитрий 11 28,5 8 7 3 3 3 2 37 29
34 Мартиросов Серго 11 24 -20 6 2 0 6 4 19 39
35 Вихров Денис 11 23,5 -5 4 2 5 4 3 24 29
36 Тимошенко Филипп 12 26,5 2 5 2 5 4 2 32 30
37 Денис Васильев 12 24,5 0 5 3 5 2 3 30 30
38 Самойлов Дмитрий 12 24,5 -2 5 4 5 2 2 21 23
39 Бурцев Андрей 12 21,5 -7 4 1 5 2 6 20 27
40 Кабанов Иван 13 23 -8 5 2 0 8 3 28 36
41 Александр Рассошкин 13 21 -16 4 2 4 3 5 17 33
42 Алимов Александр 13 19,5 -6 3 4 5 3 3 21 27
43 Дмитрий Борилов 14 23 -6 3 2 6 5 2 28 34
44 Иванов Андрей 14 15,5 -6 2 3 5 2 6 16 22
45 Миклашевич Юрий 15 20,5 -9 4 2 3 4 5 21 30
46 Шейко Павел 15 19,5 -6 4 5 3 3 3 28 34
47 Галкин Дмитрий 15 19,5 -12 3 3 3 6 3 20 32
48 Гуламов Абдурашид 16 24 -7 4 1 6 3 4 21 28
49 Нестерук Дмитрий 16 20 -5 3 1 6 2 6 22 27
50 Андриянов Игорь 16 13,5 -15 2 4 3 3 6 14 29
51 Векошкин Александр 17 20 -12 3 3 4 5 3 26 38
52 Матвеенко Ярослав 17 19,5 -12 3 2 5 3 5 18 30
53 Константин Суслин 17 18 -6 3 3 4 3 5 24 30
54 Самойлов Кирилл 17 12,5 -4 1 1 5 2 0 16 20
55 Кораблев Евгений 17 12,5 -14 2 4 3 2 7 11 25
Наши партнёры
123