Место Спортсмен Игры Выигрыш Ничья 1 Ничья 1.5 Поражение 1 Поражение 0 Поимки свои Поимки соперника Очки
1 Полонский Роман 12 9 1 0 2 0 36 16 29
2 Ушуров Камиль 12 8 1 0 3 0 30 18 27
3 Сипцов Юрий 12 8 1 1 1 1 37 21 26.5
4 Цвинтарный Вячеслав 12 7 1 1 3 0 32 22 25.5
5 Игорь Желтов 10 7 0 1 1 1 21 12 23.5
6 Кабанов Иван 10 7 1 0 2 0 33 23 23
7 Портнов Алексей 10 6 1 1 2 0 27 14 21.5
8 Сердюк Владимир 10 6 0 1 2 1 27 29 21.5
9 Савин Дмитрий 9 5 0 2 2 0 33 23 20
10 Вихров Денис 9 5 0 2 2 0 20 14 20
11 Рябцев Павел 9 5 1 2 1 0 26 18 19
12 Голик Елена 9 5 0 2 1 1 23 16 19
13 Юдин Евгений 9 5 0 2 1 1 20 14 19
14 Шериев Альберт 9 5 1 1 2 0 25 16 18.5
15 Комаров Евгений 9 4 0 2 3 0 21 16 18
16 Лыхин Алексей 9 4 0 2 3 0 29 26 18
17 Лебедев Евгений 9 4 1 3 1 0 21 15 17.5
18 Мангилев Михаил 9 4 0 3 1 1 23 21 17.5
19 Дулепов Роман 9 4 0 1 4 0 22 20 17.5
20 Осетров Олег 9 4 1 2 2 0 18 14 17
21 Борилов Дмитрий 9 5 0 0 2 2 17 19 17
22 Губский Александр 9 4 1 2 1 1 21 18 16
23 Шакиров Нурлан 9 4 0 2 1 2 18 19 16
24 Сусузов Махмут 9 4 1 0 4 0 16 19 16
25 Григорьев Михаил 9 4 0 0 4 1 17 24 16
26 Васильев Денис 9 4 0 1 2 2 18 18 15.5
27 Бурцев Андрей 9 4 1 0 3 1 23 20 15
28 Алексей Зурабиани 9 3 0 2 3 1 17 25 15
29 Косьянов Александр 9 4 2 1 1 1 22 16 14.5
30 Мельников Михаил 9 3 0 1 4 1 20 29 14.5
31 Давыдов Дмитрий 9 3 2 2 2 0 21 18 14
32 Гуламов Абдурашид 9 3 1 2 2 1 14 11 14
33 Алимов Александр 9 4 1 0 2 2 16 16 14
34 Ермоленко Владислав 9 3 0 2 2 2 14 16 14
35 Назаркин Анатолий 9 3 1 2 2 1 17 22 14
36 Смирнов Виктор 9 3 1 0 5 0 13 23 14
37 Кирияк Петр 9 3 1 1 3 1 21 21 13.5
38 Свинцов Борис 9 3 1 1 3 1 20 20 13.5
39 Жданов Сергей 9 3 0 1 3 2 19 19 13.5
40 Шеповалов Аким 9 3 1 1 3 1 14 17 13.5
41 Меус Константин 9 3 3 2 1 0 26 19 13
42 Давыдов Евгений 9 3 1 2 1 2 25 19 13
43 Бурихин Илья 9 3 0 2 1 3 12 14 13
44 Воронов Юрий 9 3 0 2 1 3 19 23 13
45 Высоцкий Александр 9 2 0 4 1 2 16 20 13
46 Гашинов Денис 9 3 0 0 4 2 16 24 13
47 Николаев Игорь 9 3 1 1 2 2 22 23 12.5
48 Тюпин Кирилл 9 2 0 2 3 2 18 22 12
49 Юновидов Александр 9 2 0 2 3 2 17 31 12
50 Алексеев Алексей 9 3 3 1 1 1 17 11 11.5
51 Четвертаков Михаил 9 3 2 1 1 2 16 15 11.5
52 Подгорный Дмитрий 9 3 2 1 1 2 22 22 11.5
53 Чекмарев Илья 9 3 1 1 1 3 11 16 11.5
54 Рогозин Виктор 9 2 2 1 4 0 16 22 11.5
55 Кулик Александр 9 2 0 1 4 2 16 23 11.5
56 Дацюк Николай 9 3 3 0 2 1 17 13 11
57 Ласкаржевский Николай 9 2 1 2 2 2 16 17 11
58 Кыдырмаев Бакытбек 9 2 0 2 2 3 17 19 11
59 Бабакин Кирилл 9 3 1 0 2 3 16 19 11
60 Востриков Александр 9 3 1 1 0 4 14 16 10.5
61 Гуцаев Казбек 9 2 1 2 1 3 15 22 10
62 Зудин Виктор 9 2 0 0 4 3 15 25 10
63 Рыбаков Андрей 9 2 1 0 4 2 9 21 10
64 Мухин Виталий 9 1 0 3 2 3 10 19 9.5
65 Дмитрий Ли 9 1 1 3 1 3 14 14 8.5
66 Ким Сергей 9 1 2 1 4 1 12 19 8.5
67 Фролов Сергей 9 2 1 1 1 4 9 19 8.5
68 Больбит Алексей 9 0 1 2 5 1 10 23 8
69 Галкин Дмитрий 9 0 2 3 2 2 10 19 6.5
70 Ем Александр 9 1 4 1 1 2 6 14 5.5
Итого поимок: 1341
Наши партнёры
123