Результаты турнира
2-й Тур. Зона А
| ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Ильинский Дмитрий | Зона А | 3 (1) | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 12.5 (4) | 1 |
| Алимов Александр | Зона А | 3 (9) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (12) | 2 |
| Больбит Алексей | Зона А | 0 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 11 (4) | 3 |
| Мухортых Евгений | Зона А | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (3) | 4 |
| Антонов Валерий | Зона А | 3 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10 (5) | 5 |
| Липневич Вячеслав | Зона А | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (4) | 6 |
| Логиновс Вадимс | Зона А | 0 (1) | 3 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (4) | 7 |
| Давыдов Евгений | Зона А | 3 (3) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 8 (5) | 8,5 |
| Больбит Вадим | Зона А | 1.5 (3) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 8 (5) | 8,5 |
| Давыдов Артем | Зона А | 0 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (2) | 10,5 |
| Талипов Ильсур | Зона А | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (2) | 10,5 |
| Канарский Евгений | Зона А | 3 (9) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (10) | 12 |
| Габранс Александрс | Зона А | 1.5 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7.5 (4) | 13 |
| Рахманов Геннадий | Зона А | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 7.5 (2) | 14 |
| Калинов Дмитрий | Зона А | 3 (4) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (5) | 15 |
| Южаков Вячеслав | Зона А | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (2) | 16,5 |
| Богуславский Алексей | Зона А | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (2) | 16,5 |
| Свиридов Иван | Зона А | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 18 |
| Ходос Дмитрий | Зона А | 1.5 (4) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6.5 (4) | 19 |
| Матрохин Вячеслав | Зона А | 0 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 6 (5) | 20,5 |
| Афанасьев Павел | Зона А | 0 (3) | 3 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (5) | 20,5 |
| Скубик Константин | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (3) | 1 (0) | 6 (4) | 23 |
| Беженарь Александр | Зона А | 3 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (4) | 23 |
| Широков Юрий | Зона А | 0 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (4) | 23 |
| Дудорев Константин | Зона А | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 25 |
| Бубнов Виктор | Зона А | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5.5 (1) | 26 |
| Жадан Александр | Зона А | 1.5 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1.5 (1) | 5 (5) | 27,5 |
| Петраков Максим | Зона А | 0 (5) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (5) | 27,5 |
| Айдиев Михрали | Зона А | 0 (2) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (3) | 29 |
| Бердник Антон | Зона А | 0 (0) | 0 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 30 |
2-й Тур. Зона Б
| ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||
| Период | Итого | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Подгорный Дмитрий | Зона Б | 1.5 (4) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 12.5 (7) | 1 |
| Жуков Александр | Зона Б | 1.5 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 12.5 (5) | 2 |
| Осетров Олег | Зона Б | 3 (7) | 3 (2) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (10) | 3 |
| Филенков Алексей | Зона Б | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (4) | 4 |
| Шакин Алексей | Зона Б | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10 (3) | 5 |
| Жданов Сергей | Зона Б | 3 (4) | 0 (0) | 1.5 (1) | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 9 (8) | 6 |
| Сапрунов Игорь | Зона Б | 3 (5) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (6) | 7 |
| Воробьев Александр | Зона Б | 3 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 9 (5) | 8 |
| Зернов Евгений | Зона Б | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 9 (4) | 9 |
| Евтисов Сергей | Зона Б | 1.5 (4) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (5) | 10 |
| Дубковский Максим | Зона Б | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 8.5 (2) | 11 |
| Круглов Андрей | Зона Б | 0 (4) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (6) | 12 |
| Киладзе Отар | Зона Б | 0 (2) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (2) | 1 (0) | 8 (5) | 13,5 |
| Лебедев Евгений | Зона Б | 0 (3) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 8 (5) | 13,5 |
| Некрылов Алексей | Зона Б | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (3) | 15 |
| Железкин Алексей | Зона Б | 3 (7) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (7) | 16,5 |
| Воротняк Владимир | Зона Б | 0 (2) | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (1) | 7 (7) | 16,5 |
| Шишков Олег | Зона Б | 3 (4) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (6) | 18 |
| Гнеушев Александр | Зона Б | 0 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 7 (5) | 19 |
| Каремулин Константин | Зона Б | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 20,5 |
| Азыранкулов Александр | Зона Б | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 20,5 |
| Мелькер Олег | Зона Б | 3 (7) | 0 (0) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6.5 (8) | 22 |
| Ермоленко Владислав | Зона Б | 0 (4) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 6.5 (6) | 23 |
| Маслов Андрей | Зона Б | 3 (6) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 6 (6) | 24 |
| Цирценис Угис | Зона Б | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (2) | 25 |
| Заика Геннадий | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (1) | 26 |
| Пойшс Каспарс | Зона Б | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 5.5 (3) | 27 |
| Скороход Дмитрий | Зона Б | 0 (4) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 4 (5) | 28,5 |
| Чертков Василий | Зона Б | 0 (3) | 3 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 4 (5) | 28,5 |
| Николаев Александр | Зона Б | 0 (1) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (2) | 30 |
