Результаты турнира
1-й Тур. Зона А
| ФИО | Зона | Баллы (Количество поимок) | Место | ||||||||
| Период | Итого | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Афанасьев Павел | Зона А | 3 (6) | 3 (5) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 3 (1) | 16.5 (15) | 1 |
| Петраков Максим | Зона А | 1.5 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1.5 (2) | 3 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 16 (9) | 2 |
| Скороход Дмитрий | Зона А | 3 (6) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 15 (9) | 3 |
| Цирценис Угис | Зона А | 0 (4) | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (2) | 14 (9) | 4 |
| Алимов Александр | Зона А | 3 (7) | 0 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 13 (12) | 5 |
| Воротняк Владимир | Зона А | 3 (5) | 0 (2) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 13 (9) | 6 |
| Скубик Константин | Зона А | 3 (4) | 3 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (8) | 7 |
| Антонов Валерий | Зона А | 3 (3) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (5) | 8 |
| Айдиев Михрали | Зона А | 3 (6) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 12 (7) | 9 |
| Больбит Вадим | Зона А | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 11 (5) | 10 |
| Железкин Алексей | Зона А | 3 (5) | 3 (3) | 0 (1) | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (11) | 11 |
| Рахманов Геннадий | Зона А | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (3) | 12 |
| Маслов Андрей | Зона А | 0 (3) | 3 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 10 (8) | 13,5 |
| Ермоленко Владислав | Зона А | 0 (3) | 3 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (8) | 13,5 |
| Зернов Евгений | Зона А | 3 (5) | 1.5 (3) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 9.5 (10) | 15 |
| Мухортых Евгений | Зона А | 0 (3) | 3 (4) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (9) | 16 |
| Осетров Олег | Зона А | 0 (4) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (6) | 17 |
| Подгорный Дмитрий | Зона А | 0 (2) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (5) | 18 |
| Лебедев Евгений | Зона А | 3 (8) | 1.5 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (1) | 1 (0) | 8.5 (12) | 19 |
| Пойшс Каспарс | Зона А | 1.5 (4) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 8.5 (6) | 20 |
| Ильинский Дмитрий | Зона А | 1.5 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (2) | 21 |
| Давыдов Артем | Зона А | 3 (5) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (6) | 22 |
| Южаков Вячеслав | Зона А | 0 (2) | 3 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (4) | 23 |
| Шишков Олег | Зона А | 1.5 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7.5 (2) | 24 |
| Мелькер Олег | Зона А | 0 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 7 (4) | 25 |
| Габранс Александрс | Зона А | 0 (2) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (3) | 26 |
| Жадан Александр | Зона А | 0 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (2) | 27 |
| Чертков Василий | Зона А | 1.5 (4) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5.5 (4) | 28 |
| Азыранкулов Александр | Зона А | 0 (3) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (4) | 29 |
| Некрылов Алексей | Зона А | 0 (6) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (6) | 30 |
1-й Тур. Зона Б
| ФИО | Зона | Место | |||||||||
| Период | Итого | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Матрохин Вячеслав | Зона Б | 3 (4) | 0 (2) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 15 (9) | 1 |
| Круглов Андрей | Зона Б | 1.5 (3) | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 14.5 (8) | 2 |
| Воробьев Александр | Зона Б | 3 (8) | 3 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 13 (12) | 3 |
| Больбит Алексей | Зона Б | 3 (8) | 1.5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 12 (11) | 4 |
| Сапрунов Игорь | Зона Б | 3 (6) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 12 (7) | 5 |
| Шакин Алексей | Зона Б | 3 (4) | 0 (0) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 11.5 (7) | 6 |
| Липневич Вячеслав | Зона Б | 1.5 (3) | 3 (3) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (7) | 7 |
| Бубнов Виктор | Зона Б | 3 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (6) | 8,5 |
| Калинов Дмитрий | Зона Б | 0 (1) | 3 (2) | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 11 (6) | 8,5 |
| Филенков Алексей | Зона Б | 3 (2) | 3 (4) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 10.5 (7) | 10,5 |
| Дубковский Максим | Зона Б | 3 (6) | 1.5 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (7) | 10,5 |
| Каремулин Константин | Зона Б | 1.5 (3) | 3 (3) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (6) | 12 |
| Киладзе Отар | Зона Б | 1.5 (3) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10.5 (4) | 13 |
| Канарский Евгений | Зона Б | 3 (8) | 0 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 10 (11) | 14 |
| Талипов Ильсур | Зона Б | 0 (3) | 3 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (7) | 15 |
| Жуков Александр | Зона Б | 3 (4) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 10 (5) | 16 |
| Давыдов Евгений | Зона Б | 0 (5) | 3 (3) | 1.5 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (10) | 17 |
| Свиридов Иван | Зона Б | 1.5 (3) | 3 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (5) | 18 |
| Богуславский Алексей | Зона Б | 1.5 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9.5 (4) | 19 |
| Дудорев Константин | Зона Б | 0 (3) | 1 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 9 (4) | 20 |
| Николаев Александр | Зона Б | 3 (2) | 0 (0) | 1.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8.5 (3) | 21 |
| Гнеушев Александр | Зона Б | 3 (8) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 8 (8) | 22 |
| Логиновс Вадимс | Зона Б | 0 (1) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 8 (2) | 23 |
| Евтисов Сергей | Зона Б | 0 (2) | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 7 (4) | 24,5 |
| Жданов Сергей | Зона Б | 0 (2) | 0 (1) | 0 (0) | 3 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (4) | 24,5 |
| Беженарь Александр | Зона Б | 0 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 26 |
| Ходос Дмитрий | Зона Б | 0 (2) | 0 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (4) | 27 |
| Широков Юрий | Зона Б | 0 (3) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 6 (3) | 28 |
| Заика Геннадий | Зона Б | 0 (2) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (2) | 29 |
| Бердник Антон | Зона Б | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 5 (0) | 30 |
